![]()
| Kwaliteit | Extinctieverhouding bij kamertemperatuur | Extinctieverhouding bij -40~+85 °C | Typische Toepassing |
|---|---|---|---|
| Commerciële Algemene Kwaliteit | ≥20 dB | 12-16 dB | Statische test in laboratoriumomgeving |
| Industriële Sensorkwaliteit | ≥22 dB | 16-19 dB | Industriële monitoring ter plaatse |
| Luchtvaart Hoge Betrouwbaarheidskwaliteit | ≥25 dB | 20-23 dB | Structurele sensoren in de luchtvaart |
![]()
![]()
| Kwaliteit | Extinctieverhouding bij kamertemperatuur | Extinctieverhouding bij -40~+85 °C | Typische Toepassing |
|---|---|---|---|
| Commerciële Algemene Kwaliteit | ≥20 dB | 12-16 dB | Statische test in laboratoriumomgeving |
| Industriële Sensorkwaliteit | ≥22 dB | 16-19 dB | Industriële monitoring ter plaatse |
| Luchtvaart Hoge Betrouwbaarheidskwaliteit | ≥25 dB | 20-23 dB | Structurele sensoren in de luchtvaart |
![]()