| Merknaam: | GEZHI or OEM |
| Modelnummer: | 1x4CH-DWDM-LGX |
| Moq: | 1PC |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Delivery Time: | 5-8 het werkdagen |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, Western Union |
1x4 kanaal passieve DWDM Mux-module met Express Port 100Ghz DWDM Splitter
Deze 1x4-kanaal passieve DWDM Mux-module biedt DWDM-oplossingen met een hoge capaciteit voor de uitbreiding van het netwerk.De 1x4-kanaal passieve DWDM Mux-module wordt gebruikt voor langeafstandsoverdracht waarbij golflengten dicht bij elkaar worden verpakt over de C-bandDe 1x4 Channel Passive DWDM Mux-module met Express-poort C21 tot en met C24 golflengte is transparant en geschikt voor toepassingen zoals SDH/SONET.16/8/4/2/1G glasvezelkanaal, 10/1G Ethernet, CATV, FTTx, enz.
Toepassingen
CATV-optische vezelverbindingen
Langeafstandsnetwerken
Kanaal toevoegen/verlaten
Dichte WDM-systemen
Metro Netwerken
Routing van de golflengte
Toegang / Enterprise Networks
Kenmerken
Epoxiefrij optisch pad
Hoge stabiliteit en betrouwbaarheid
Hoog kanaal
Laag invoegverlies
Breed doorlaatband
Telcordia GR-1221 Voldoet
Specificatie
| Parameter | Eenheid | Passieve DWDM Mux-module | |
| Kanaalnummer | - Dat is... | 1x4 | |
| Operatie golflengte | nm | C21,C22,C23,C24 +Expresshaven | |
| Centrale golflengte van het kanaal | nm | ITU-T Net @ DWDM | |
| Kanalpassband | nm | 0.8 (100 GHz) | |
| Invoegingsverlies @PB | dB | < 1.8 | |
| Isolatie @ aangrenzend kanaal | dB | > 30 | |
| Isolatie @niet aangrenzend kanaal | dB | > 40 | |
| Isolatie @ Reflect Channel | dB | >15 | |
| Passband Ripple | dB | < 0.5 | |
| Verlies afhankelijk van polarisatie | dB | < 0.15 | |
| Polarisatiemodus Dispersie | ps | < 0.1 | |
| Directiviteit en terugkeerverlies | dB | Verminderingen van de blootstelling aan blootstellingen in verband met blootstellingen die niet aan de blootstelling van blootstellingen onderworpen zijn | |
| Energiebeheer | mW | < 500 | |
| Verbinding | - Dat is... | LC/UPC-adapter | |
| Vlakken | - Dat is... | SMF-28e of aangepast | |
| Werktemperatuur | °C | -20 ~ +70 | |
| Bergingstemperatuur | °C | -40 ~ +85 | |
| Afmeting van het pakket | mm | LGX cassette | |
1x4 kanaal passieve DWDM Mux modulefilterkaskade
![]()
1x4 kanaal passieve DWDM Mux module
Dual Fiber DWDM
![]()
| Merknaam: | GEZHI or OEM |
| Modelnummer: | 1x4CH-DWDM-LGX |
| Moq: | 1PC |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking: | Document Vakje |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, Western Union |
1x4 kanaal passieve DWDM Mux-module met Express Port 100Ghz DWDM Splitter
Deze 1x4-kanaal passieve DWDM Mux-module biedt DWDM-oplossingen met een hoge capaciteit voor de uitbreiding van het netwerk.De 1x4-kanaal passieve DWDM Mux-module wordt gebruikt voor langeafstandsoverdracht waarbij golflengten dicht bij elkaar worden verpakt over de C-bandDe 1x4 Channel Passive DWDM Mux-module met Express-poort C21 tot en met C24 golflengte is transparant en geschikt voor toepassingen zoals SDH/SONET.16/8/4/2/1G glasvezelkanaal, 10/1G Ethernet, CATV, FTTx, enz.
Toepassingen
CATV-optische vezelverbindingen
Langeafstandsnetwerken
Kanaal toevoegen/verlaten
Dichte WDM-systemen
Metro Netwerken
Routing van de golflengte
Toegang / Enterprise Networks
Kenmerken
Epoxiefrij optisch pad
Hoge stabiliteit en betrouwbaarheid
Hoog kanaal
Laag invoegverlies
Breed doorlaatband
Telcordia GR-1221 Voldoet
Specificatie
| Parameter | Eenheid | Passieve DWDM Mux-module | |
| Kanaalnummer | - Dat is... | 1x4 | |
| Operatie golflengte | nm | C21,C22,C23,C24 +Expresshaven | |
| Centrale golflengte van het kanaal | nm | ITU-T Net @ DWDM | |
| Kanalpassband | nm | 0.8 (100 GHz) | |
| Invoegingsverlies @PB | dB | < 1.8 | |
| Isolatie @ aangrenzend kanaal | dB | > 30 | |
| Isolatie @niet aangrenzend kanaal | dB | > 40 | |
| Isolatie @ Reflect Channel | dB | >15 | |
| Passband Ripple | dB | < 0.5 | |
| Verlies afhankelijk van polarisatie | dB | < 0.15 | |
| Polarisatiemodus Dispersie | ps | < 0.1 | |
| Directiviteit en terugkeerverlies | dB | Verminderingen van de blootstelling aan blootstellingen in verband met blootstellingen die niet aan de blootstelling van blootstellingen onderworpen zijn | |
| Energiebeheer | mW | < 500 | |
| Verbinding | - Dat is... | LC/UPC-adapter | |
| Vlakken | - Dat is... | SMF-28e of aangepast | |
| Werktemperatuur | °C | -20 ~ +70 | |
| Bergingstemperatuur | °C | -40 ~ +85 | |
| Afmeting van het pakket | mm | LGX cassette | |
1x4 kanaal passieve DWDM Mux modulefilterkaskade
![]()
1x4 kanaal passieve DWDM Mux module
Dual Fiber DWDM
![]()