| Merknaam: | GEZHI or OEM |
| Modelnummer: | 3 de verspreider van de havens Hoge macht |
| Moq: | 1pc |
| Prijs: | US$250-US$680 |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, Western Union |
De 3-poorts optische circulator met hoog vermogen is een hoogwaardige lichtgolfcomponent die inkomende signalen van poort 1 naar poort 2 stuurt, en inkomende poort 2 signalen naar poort 3. Glasvezelcirculators functioneren als signaalrouters, waarbij licht van een ingangskabel naar een uitgangskabel wordt verzonden en terugkerend licht langs die uitgangskabel naar een derde poort wordt geleid. Ze bieden vergelijkbare bescherming als isolatoren, waardoor de ingangskabel wordt beschermd tegen terugkerend vermogen en het afgewezen licht kan worden benut.
| Parameter | Eenheid | Waarde |
|---|---|---|
| Vermogen | Tot 20W | |
| Centrum Golflengte | nm | 1064, 1030, 980 | 850, 808, 780 |
| Bedrijfs Golflengte Bereik | nm | ±5 |
| Typ. Piek Isolatie | dB | 25 | 23 |
| Min. Isolatie bij 23℃ | dB | 22 | 20 |
| Typ. Invoegverlies bij 23℃ | dB | 1.0 | 1.2 |
| Max. Invoegverlies bij 23℃ | dB | 1.3 | 1.5 |
| Min. Extinctieratio bij 23℃ (PM Fiber Type) | dB | 20 | 18 |
| Max. Polarisatie Afhankelijk Verlies bij 23℃ (SM Fiber Type) | dB | 0.15 |
| Min. Retourverlies bij 23℃ (Ingang/Uitgang) | dB | 45 |
| Min. Overspraak | dB | 45 |
| Max. Gemiddeld Optisch Vermogen (Inclusief Poort1 & Poort2) | W | 1, 2, 5, 10, 20 of Gespecificeerd |
| Max. Piek Vermogen voor ns Puls | kW | 10 of Gespecificeerd |
| Max. Trekbelasting | N | 5 |
| Afmetingen Behuizing | mm | 70x28x26 |
| Bedrijfstemperatuur | ℃ | +10~+50 |
| Opslagtemperatuur | ℃ | 0~+60 |
| Parameter | Eenheid | Waarde |
|---|---|---|
| Vermogen | Tot 100W | |
| Centrum Golflengte | nm | 1064, 1030, 980 |
| Bedrijfs Golflengte Bereik | nm | ±5 |
| Typ. Piek Isolatie | dB | 25 |
| Min. Isolatie bij 23℃ | dB | 22 |
| Typ. Invoegverlies bij 23℃ | dB | 1.0 |
| Max. Invoegverlies bij 23℃ | dB | 1.3 |
| Min. Extinctieratio bij 23℃ (PM Fiber Type) | dB | 20 |
| Max. Polarisatie Afhankelijk Verlies bij 23℃ (SM Fiber Type) | dB | 0.15 |
| Min. Retourverlies bij 23℃ (Ingang/Uitgang) | dB | 45 |
| Min. Overspraak | dB | 45 |
| Max. Gemiddeld Optisch Vermogen (Inclusief Poort1 & Poort2) | W | 50, 100 of Gespecificeerd |
| Max. Piek Vermogen voor ns Puls | kW | 10 of Gespecificeerd |
| Max. Trekbelasting | N | 5 |
| Afmetingen Behuizing | mm | 82x38x35 |
| Bedrijfstemperatuur | ℃ | +10~+50 |
| Opslagtemperatuur | ℃ | 0~+60 |
Originele Kartonnen Verpakking. Aangepaste verpakking beschikbaar volgens de eisen van de klant.
| Merknaam: | GEZHI or OEM |
| Modelnummer: | 3 de verspreider van de havens Hoge macht |
| Moq: | 1pc |
| Prijs: | US$250-US$680 |
| Verpakking: | Document vakje |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, Western Union |
De 3-poorts optische circulator met hoog vermogen is een hoogwaardige lichtgolfcomponent die inkomende signalen van poort 1 naar poort 2 stuurt, en inkomende poort 2 signalen naar poort 3. Glasvezelcirculators functioneren als signaalrouters, waarbij licht van een ingangskabel naar een uitgangskabel wordt verzonden en terugkerend licht langs die uitgangskabel naar een derde poort wordt geleid. Ze bieden vergelijkbare bescherming als isolatoren, waardoor de ingangskabel wordt beschermd tegen terugkerend vermogen en het afgewezen licht kan worden benut.
| Parameter | Eenheid | Waarde |
|---|---|---|
| Vermogen | Tot 20W | |
| Centrum Golflengte | nm | 1064, 1030, 980 | 850, 808, 780 |
| Bedrijfs Golflengte Bereik | nm | ±5 |
| Typ. Piek Isolatie | dB | 25 | 23 |
| Min. Isolatie bij 23℃ | dB | 22 | 20 |
| Typ. Invoegverlies bij 23℃ | dB | 1.0 | 1.2 |
| Max. Invoegverlies bij 23℃ | dB | 1.3 | 1.5 |
| Min. Extinctieratio bij 23℃ (PM Fiber Type) | dB | 20 | 18 |
| Max. Polarisatie Afhankelijk Verlies bij 23℃ (SM Fiber Type) | dB | 0.15 |
| Min. Retourverlies bij 23℃ (Ingang/Uitgang) | dB | 45 |
| Min. Overspraak | dB | 45 |
| Max. Gemiddeld Optisch Vermogen (Inclusief Poort1 & Poort2) | W | 1, 2, 5, 10, 20 of Gespecificeerd |
| Max. Piek Vermogen voor ns Puls | kW | 10 of Gespecificeerd |
| Max. Trekbelasting | N | 5 |
| Afmetingen Behuizing | mm | 70x28x26 |
| Bedrijfstemperatuur | ℃ | +10~+50 |
| Opslagtemperatuur | ℃ | 0~+60 |
| Parameter | Eenheid | Waarde |
|---|---|---|
| Vermogen | Tot 100W | |
| Centrum Golflengte | nm | 1064, 1030, 980 |
| Bedrijfs Golflengte Bereik | nm | ±5 |
| Typ. Piek Isolatie | dB | 25 |
| Min. Isolatie bij 23℃ | dB | 22 |
| Typ. Invoegverlies bij 23℃ | dB | 1.0 |
| Max. Invoegverlies bij 23℃ | dB | 1.3 |
| Min. Extinctieratio bij 23℃ (PM Fiber Type) | dB | 20 |
| Max. Polarisatie Afhankelijk Verlies bij 23℃ (SM Fiber Type) | dB | 0.15 |
| Min. Retourverlies bij 23℃ (Ingang/Uitgang) | dB | 45 |
| Min. Overspraak | dB | 45 |
| Max. Gemiddeld Optisch Vermogen (Inclusief Poort1 & Poort2) | W | 50, 100 of Gespecificeerd |
| Max. Piek Vermogen voor ns Puls | kW | 10 of Gespecificeerd |
| Max. Trekbelasting | N | 5 |
| Afmetingen Behuizing | mm | 82x38x35 |
| Bedrijfstemperatuur | ℃ | +10~+50 |
| Opslagtemperatuur | ℃ | 0~+60 |
Originele Kartonnen Verpakking. Aangepaste verpakking beschikbaar volgens de eisen van de klant.