Brand Name: | GEZHI or OEM |
Modelnummer: | 3 de Vezelverspreider van de havens Hoge Macht |
Moq: | 1pc |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Payment Terms: | T/T, Western Union |
Hoge Reliability&-Stabiliteit 1310/1480/1550nm 3 de Vezelverspreider van de Havens Hoge Macht (tot 20W) voor Vezelsensor
Productomschrijving
Eigenschappen | Toepassingen |
Laag Toevoegingsverlies | EDFA & Raman Amplifier |
Hoog Terugkeerverlies | Vezelsensor |
Hoge Isolatie | Vezelinstrument |
Hoge Reliability&-Stabiliteit |
Specificaties
Parameter | Eenheid | Waarde | ||
Type | - | Type A | Type B | |
Haventype | - | 3 haven | ||
Centrumgolflengte | NM | 1550, 1480, 1310 | ||
Werkende Golflengtewaaier | NM | ±20 | ||
Type. Toevoegingsverlies bij 23℃ | dB |
0,7
|
0,6
|
|
Max. Toevoegingsverlies bij 23℃ | dB |
0,9
|
0,8
|
|
Type. Piekisolatie 23℃ | dB | 46 | 30 | |
Min. Isolatie bij 23℃ | dB | 40 | 25 | |
Min. Uitstervenverhouding bij 23℃ (PM Vezel Type)
|
dB | 20 | ||
Max. Polarisatie Afhankelijk Verlies bij 23℃ (SM-Vezeltype)
|
dB | 0,15 | ||
Min. Dwarsbespreking | dB | 50 | ||
Van het Terugkeermin. Verlies bij 23℃ | dB | 50 | ||
Pakketdimensies | Inputmacht ≤5W | mm | φ5.5x35 | |
Inputmacht ≤10W | mm | 70x12x8 | ||
Inputmacht ≤20W | mm | / | 38x18.5x11.5 | |
Max. Treklading | N | 5 | ||
Werkende Temperatuur | ℃ | -5~+70 | ||
Opslagtemperatuur | ℃ | -40~+85 |
Pakketdimensies
Hpmcir-1111-234-555-67-8-999-AABB (PM Vezel Type)/hpicir-1111-234-555-67-8-999-AABB (SM-Vezeltype) |
|
1111 - Golflengte: | 1550=1550nm, 1480=1480nm, 1310=1310nm, SSSS=Specified |
2 - Haventype: | 3=3-Port |
3 - Stadium: | A=Type A, B=Type B |
4 - Het werk As: | Geblokkeerde F=Fastas, N=Non-PM |
555 - Vezeltype: | 001=PM1550, 002=PM1310, 008=SMF-28E, SSS=Specified |
6 - Pakketdimensies: | 0=φ5.5x35mm, 1=70x12x8mm, 2=38x18.5x11.5mm, 3=50x28x14mm, S=Specified |
7 - Vlechttype: | 0=bare vezel, 1=900μm losse buis |
8 - Vezellengte: | 0.8=0.8m, 1.0=1m, S=Specified |
999 - Schakelaartype: | 0=FC/UPC, 1=FC/APC, 2=SC/UPC, 3=SC/APC, N=None, S=Specified |
Aa - Gemiddelde Macht: | 01=1W, 02=2W, 05=5W, 10=10W, 20=20W, SS=Specified |
BB - Piekmacht: | 00=Continuous golf, 01=1kW, 02=2kW, 10=10kW, SS=Specified |
Brand Name: | GEZHI or OEM |
Modelnummer: | 3 de Vezelverspreider van de havens Hoge Macht |
Moq: | 1pc |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking: | Document Vakje |
Payment Terms: | T/T, Western Union |
Hoge Reliability&-Stabiliteit 1310/1480/1550nm 3 de Vezelverspreider van de Havens Hoge Macht (tot 20W) voor Vezelsensor
Productomschrijving
Eigenschappen | Toepassingen |
Laag Toevoegingsverlies | EDFA & Raman Amplifier |
Hoog Terugkeerverlies | Vezelsensor |
Hoge Isolatie | Vezelinstrument |
Hoge Reliability&-Stabiliteit |
Specificaties
Parameter | Eenheid | Waarde | ||
Type | - | Type A | Type B | |
Haventype | - | 3 haven | ||
Centrumgolflengte | NM | 1550, 1480, 1310 | ||
Werkende Golflengtewaaier | NM | ±20 | ||
Type. Toevoegingsverlies bij 23℃ | dB |
0,7
|
0,6
|
|
Max. Toevoegingsverlies bij 23℃ | dB |
0,9
|
0,8
|
|
Type. Piekisolatie 23℃ | dB | 46 | 30 | |
Min. Isolatie bij 23℃ | dB | 40 | 25 | |
Min. Uitstervenverhouding bij 23℃ (PM Vezel Type)
|
dB | 20 | ||
Max. Polarisatie Afhankelijk Verlies bij 23℃ (SM-Vezeltype)
|
dB | 0,15 | ||
Min. Dwarsbespreking | dB | 50 | ||
Van het Terugkeermin. Verlies bij 23℃ | dB | 50 | ||
Pakketdimensies | Inputmacht ≤5W | mm | φ5.5x35 | |
Inputmacht ≤10W | mm | 70x12x8 | ||
Inputmacht ≤20W | mm | / | 38x18.5x11.5 | |
Max. Treklading | N | 5 | ||
Werkende Temperatuur | ℃ | -5~+70 | ||
Opslagtemperatuur | ℃ | -40~+85 |
Pakketdimensies
Hpmcir-1111-234-555-67-8-999-AABB (PM Vezel Type)/hpicir-1111-234-555-67-8-999-AABB (SM-Vezeltype) |
|
1111 - Golflengte: | 1550=1550nm, 1480=1480nm, 1310=1310nm, SSSS=Specified |
2 - Haventype: | 3=3-Port |
3 - Stadium: | A=Type A, B=Type B |
4 - Het werk As: | Geblokkeerde F=Fastas, N=Non-PM |
555 - Vezeltype: | 001=PM1550, 002=PM1310, 008=SMF-28E, SSS=Specified |
6 - Pakketdimensies: | 0=φ5.5x35mm, 1=70x12x8mm, 2=38x18.5x11.5mm, 3=50x28x14mm, S=Specified |
7 - Vlechttype: | 0=bare vezel, 1=900μm losse buis |
8 - Vezellengte: | 0.8=0.8m, 1.0=1m, S=Specified |
999 - Schakelaartype: | 0=FC/UPC, 1=FC/APC, 2=SC/UPC, 3=SC/APC, N=None, S=Specified |
Aa - Gemiddelde Macht: | 01=1W, 02=2W, 05=5W, 10=10W, 20=20W, SS=Specified |
BB - Piekmacht: | 00=Continuous golf, 01=1kW, 02=2kW, 10=10kW, SS=Specified |