| Merknaam: | GEZHI or OEM |
| Modelnummer: | GZ-1x4T-13/15 |
| Moq: | 1pc |
| Prijs: | US$95-US$159 |
| Levertijd: | 2-7 het werkdagen |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, Western Union |
| Toepassingen | Kenmerken |
|
|
| Parameter | Eenheid | Typische Waarde |
|---|---|---|
| Bedrijfs Golflengte | nm | 850nm, 1310/1490/1550nm, 1060 |
| Invoegverlies 1 | dB | <0.8 |
| Golflengte Afhankelijk Verlies | dB | <0.2 |
| Polarisatie Afhankelijk Verlies | dB | <0.2 |
| Retourverlies | dB | SM: >55 MM: >40 |
| Overspraak | dB | SM: >55 MM: >40 |
| Schakeltijd | ms | Typisch: 4 Max: 10 |
| Herhaalbaarheid | dB | <±0.02 |
| Duurzaamheid | Cycli | >10 Miljoen |
| Schakelaar Type | Vergrendelend / Niet-Vergrendelend | |
| Optische Vermogensbelasting | - | 500mW, 1W, 2W, 5W, 10W |
| Bedrijfsspanning | VDC | 3V of 5V |
| Bedrijfs Temperatuur | ℃ | -5 tot +70 |
| Opslag Temperatuur | ℃ | -40 tot +85 |
| Vezel Type | / | SM/MM Vezel |
| Afmetingen Behuizing | mm | 27L x 23B x 8.2H |
| Type | Golflengte | Besturings Model | Spanning | Vermogen | Vezel Type | Vezel Diameter | Vezel Lengte | Connector |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14T=1x4 | 780=780nm 980=980nm 850=850nm 1310=1310nm 1550=1550nm 13/15=1310/1550nm S=Specificeren |
L=Vergrendelend N=Niet-Vergrendelend |
3=3V 5=5V |
05=500mW 01=1W 02=2W 05=5W 10=10W S=Specificeren |
SM=SMF-28 M5=MM 50/125 M6=MM 62.5/125 S=Specificeren |
25=250um 09=900um S=Specificeren |
05=0.5m 10=1m 15=1.5m S=Specificeren |
00=Geen FP=FC/UPC FA=FC/APC SP=SC/UPC SA=SC/APC STP=ST/UPC STA=ST/APC LP=LC/UPC LA=LC/APC S=Specificeren |
| Merknaam: | GEZHI or OEM |
| Modelnummer: | GZ-1x4T-13/15 |
| Moq: | 1pc |
| Prijs: | US$95-US$159 |
| Verpakking: | 2pcs in een schuim met plastic Doos |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, Western Union |
| Toepassingen | Kenmerken |
|
|
| Parameter | Eenheid | Typische Waarde |
|---|---|---|
| Bedrijfs Golflengte | nm | 850nm, 1310/1490/1550nm, 1060 |
| Invoegverlies 1 | dB | <0.8 |
| Golflengte Afhankelijk Verlies | dB | <0.2 |
| Polarisatie Afhankelijk Verlies | dB | <0.2 |
| Retourverlies | dB | SM: >55 MM: >40 |
| Overspraak | dB | SM: >55 MM: >40 |
| Schakeltijd | ms | Typisch: 4 Max: 10 |
| Herhaalbaarheid | dB | <±0.02 |
| Duurzaamheid | Cycli | >10 Miljoen |
| Schakelaar Type | Vergrendelend / Niet-Vergrendelend | |
| Optische Vermogensbelasting | - | 500mW, 1W, 2W, 5W, 10W |
| Bedrijfsspanning | VDC | 3V of 5V |
| Bedrijfs Temperatuur | ℃ | -5 tot +70 |
| Opslag Temperatuur | ℃ | -40 tot +85 |
| Vezel Type | / | SM/MM Vezel |
| Afmetingen Behuizing | mm | 27L x 23B x 8.2H |
| Type | Golflengte | Besturings Model | Spanning | Vermogen | Vezel Type | Vezel Diameter | Vezel Lengte | Connector |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14T=1x4 | 780=780nm 980=980nm 850=850nm 1310=1310nm 1550=1550nm 13/15=1310/1550nm S=Specificeren |
L=Vergrendelend N=Niet-Vergrendelend |
3=3V 5=5V |
05=500mW 01=1W 02=2W 05=5W 10=10W S=Specificeren |
SM=SMF-28 M5=MM 50/125 M6=MM 62.5/125 S=Specificeren |
25=250um 09=900um S=Specificeren |
05=0.5m 10=1m 15=1.5m S=Specificeren |
00=Geen FP=FC/UPC FA=FC/APC SP=SC/UPC SA=SC/APC STP=ST/UPC STA=ST/APC LP=LC/UPC LA=LC/APC S=Specificeren |