| Merknaam: | GEZHI or OEM |
| Modelnummer: | 1*2 naakte Vezel Optische PLC Splitser |
| Moq: | 1 |
| Prijs: | US$59-US$118 |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, Western Union |
1x2 glasvezel PLC splitter apparaat ontworpen voor FTTH toepassingen. PLC (Planar Lightwave Circuit) splitters worden gebruikt om optische signalen te verdelen of te combineren, en bieden een goedkope lichtverdelingsoplossing met een kleine vormfactor en hoge betrouwbaarheid.
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Invoegverlies (dB) | ≤3.9 |
| Uniformiteit (dB) | ≤0.4 |
| Polarisatieafhankelijk verlies (dB) | ≤0.25 |
| Retourverlies (dB) | ≥55 |
| Lengte glasvezel (m) | 1.0 of aangepast |
| Type glasvezel | G657A1 of aangepast |
| Temperatuurstabiliteit (dB) | -40℃--85℃(≤0.5) |
| Bedrijfstemperatuur (°C) | -40℃--85℃ |
| Opslagtemperatuur (°C) | -40℃--85℃ |
| Maximaal vermogen (nW) | 1000 |
| Product Type | Diameter Glasvezel | Inlaat en Lengte Glasvezel | Pakketgrootte |
|---|---|---|---|
| 1XN of 2XN 0102=1X2 0103=1X3 0104=1X4 0105=1X5 0106=1X6 0107=1X7 0108=1X8 0112=1X12 0116=1X16 0124=1X24 0132=1X32 0148=1X48 0164=1X64 1128=1X128 |
1=250um 2=900um |
0=0.5M 1=1.0M 2=1.5M 3=2.0M 4=2.5M S=Aangepast |
1x2: 4x4x40 mm 1x8: 4x5x40 mm 1x12: 4x7x60 mm 1x32, 1x48: 4x12x60 mm 1x64, 1x128: 6x20x80 mm |
| Merknaam: | GEZHI or OEM |
| Modelnummer: | 1*2 naakte Vezel Optische PLC Splitser |
| Moq: | 1 |
| Prijs: | US$59-US$118 |
| Verpakking: | Document Vakje |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, Western Union |
1x2 glasvezel PLC splitter apparaat ontworpen voor FTTH toepassingen. PLC (Planar Lightwave Circuit) splitters worden gebruikt om optische signalen te verdelen of te combineren, en bieden een goedkope lichtverdelingsoplossing met een kleine vormfactor en hoge betrouwbaarheid.
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Invoegverlies (dB) | ≤3.9 |
| Uniformiteit (dB) | ≤0.4 |
| Polarisatieafhankelijk verlies (dB) | ≤0.25 |
| Retourverlies (dB) | ≥55 |
| Lengte glasvezel (m) | 1.0 of aangepast |
| Type glasvezel | G657A1 of aangepast |
| Temperatuurstabiliteit (dB) | -40℃--85℃(≤0.5) |
| Bedrijfstemperatuur (°C) | -40℃--85℃ |
| Opslagtemperatuur (°C) | -40℃--85℃ |
| Maximaal vermogen (nW) | 1000 |
| Product Type | Diameter Glasvezel | Inlaat en Lengte Glasvezel | Pakketgrootte |
|---|---|---|---|
| 1XN of 2XN 0102=1X2 0103=1X3 0104=1X4 0105=1X5 0106=1X6 0107=1X7 0108=1X8 0112=1X12 0116=1X16 0124=1X24 0132=1X32 0148=1X48 0164=1X64 1128=1X128 |
1=250um 2=900um |
0=0.5M 1=1.0M 2=1.5M 3=2.0M 4=2.5M S=Aangepast |
1x2: 4x4x40 mm 1x8: 4x5x40 mm 1x12: 4x7x60 mm 1x32, 1x48: 4x12x60 mm 1x64, 1x128: 6x20x80 mm |