| Merknaam: | GEZHI or OEM |
| Modelnummer: | 1*64 optische Vezelplc Splitser |
| Moq: | 1pc |
| Prijs: | US$59-US$118 |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, Western Union |
Goede prijs Fabriek Leverancier OEM 1*64 G657A1 SC/APC Optische vezel PLC Splitter Module
Beschrijving
Planar Lightwave Circuit (PLC) splitter is a type of optical power management device that is fabricated using silica optical waveguide technology to distribute optical signals from Central Office (CO) to multiple premise locations.
Met de kenmerken van kleine afmetingen, breed bereik van werkgolflengte, stabiele betrouwbaarheid en goede uniformiteit, wordt het veel gebruikt in PON, ODN,FTTX-punt voor de verbinding tussen eindapparaat en centraal kantoor om de signaalsplitter te bereiken.
Toepassingen:
Modules met toegevoegde waarde
Telecommunicatienetwerken
Passieve optische netwerken
FTT ((X) -systemen
LAN, WAN en metro netwerken
CATV-apparatuur
Kenmerken:
1x4, 1x8, 1x16, 1x32 en 1x64 configuraties beschikbaar
2x4, 2x8, 2x16, 2x32 configuraties beschikbaar
Hoge uniformiteit
Een laag invoegverlies, PDL, achteruitreflectie
Telcordia GR-1209 & GR-1221 gekwalificeerd
Compacte verpakking
OptischeSpeelstukken:
| Parameter | Verzadiging | ||||||||||
| Werkgolflengte ((nm) | 1260~1620 | ||||||||||
| Type | 1*2 | 1*4 | 1*8 | 1*16 | 2*4 | 2*8 | 2*16 | 1*32 | 2*32 | 1*64 | 2*64 |
| Invoegverlies (dB) Max. | < 4.0 | < 7.3 | < 10.8 | < 13.8 | < 7.6 | < 11.2 | < 14.5 | < 17.2 | < 18.2 | < 20.5 | < 21 |
| Eenvormigheid (dB) Max. | < 0.6 | < 0.8 | < 1.0 | < 1.5 | < 1.0 | < 1.5 | < 2.0 | < 2.0 | < 2.5 | < 2.5 | < 3.0 |
| PDL (dB) Max. | < 0.2 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.3 | < 0.3 | < 0.3 | < 0.4 | < 0.3 | < 0.4 | < 0.3 | < 0.3 |
| Directiviteit (dB) Min. | 55 | ||||||||||
| Terugkeerverlies (dB) Min. | 55 ((50) | ||||||||||
| Operatietemperatuur ((°C) | -40~+85 | ||||||||||
| Bergingstemperatuur ((°C) | -40~+85 | ||||||||||
| Lange vezels | 1m of maatlengte | ||||||||||
| Vlakken | Corning SM-28e vezels | ||||||||||
| Type aansluiting | Op maat gespecificeerd | ||||||||||
1*64 Optische vezel PLC Splitter ABS-module Doos Type
![]()
1*64 Optische vezel PLC Splitter ABS-module Doos Type
Q1:Wat is uw MOQ voor?PLC-splittermodule?
| Merknaam: | GEZHI or OEM |
| Modelnummer: | 1*64 optische Vezelplc Splitser |
| Moq: | 1pc |
| Prijs: | US$59-US$118 |
| Verpakking: | Document Vakje |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, Western Union |
Goede prijs Fabriek Leverancier OEM 1*64 G657A1 SC/APC Optische vezel PLC Splitter Module
Beschrijving
Planar Lightwave Circuit (PLC) splitter is a type of optical power management device that is fabricated using silica optical waveguide technology to distribute optical signals from Central Office (CO) to multiple premise locations.
Met de kenmerken van kleine afmetingen, breed bereik van werkgolflengte, stabiele betrouwbaarheid en goede uniformiteit, wordt het veel gebruikt in PON, ODN,FTTX-punt voor de verbinding tussen eindapparaat en centraal kantoor om de signaalsplitter te bereiken.
Toepassingen:
Modules met toegevoegde waarde
Telecommunicatienetwerken
Passieve optische netwerken
FTT ((X) -systemen
LAN, WAN en metro netwerken
CATV-apparatuur
Kenmerken:
1x4, 1x8, 1x16, 1x32 en 1x64 configuraties beschikbaar
2x4, 2x8, 2x16, 2x32 configuraties beschikbaar
Hoge uniformiteit
Een laag invoegverlies, PDL, achteruitreflectie
Telcordia GR-1209 & GR-1221 gekwalificeerd
Compacte verpakking
OptischeSpeelstukken:
| Parameter | Verzadiging | ||||||||||
| Werkgolflengte ((nm) | 1260~1620 | ||||||||||
| Type | 1*2 | 1*4 | 1*8 | 1*16 | 2*4 | 2*8 | 2*16 | 1*32 | 2*32 | 1*64 | 2*64 |
| Invoegverlies (dB) Max. | < 4.0 | < 7.3 | < 10.8 | < 13.8 | < 7.6 | < 11.2 | < 14.5 | < 17.2 | < 18.2 | < 20.5 | < 21 |
| Eenvormigheid (dB) Max. | < 0.6 | < 0.8 | < 1.0 | < 1.5 | < 1.0 | < 1.5 | < 2.0 | < 2.0 | < 2.5 | < 2.5 | < 3.0 |
| PDL (dB) Max. | < 0.2 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.3 | < 0.3 | < 0.3 | < 0.4 | < 0.3 | < 0.4 | < 0.3 | < 0.3 |
| Directiviteit (dB) Min. | 55 | ||||||||||
| Terugkeerverlies (dB) Min. | 55 ((50) | ||||||||||
| Operatietemperatuur ((°C) | -40~+85 | ||||||||||
| Bergingstemperatuur ((°C) | -40~+85 | ||||||||||
| Lange vezels | 1m of maatlengte | ||||||||||
| Vlakken | Corning SM-28e vezels | ||||||||||
| Type aansluiting | Op maat gespecificeerd | ||||||||||
1*64 Optische vezel PLC Splitter ABS-module Doos Type
![]()
1*64 Optische vezel PLC Splitter ABS-module Doos Type
Q1:Wat is uw MOQ voor?PLC-splittermodule?