| Merknaam: | GEZHI or OEM |
| Modelnummer: | 1 X 2 Vezel Optische Splitser |
| Moq: | 1PC |
| Prijs: | US$59-US$118 |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, Western Union |
Single Mode 1 X 2 Fiber Optic Splitter SC / UPC PLC CATV / FTTX systeemtoepassing
De glasvezelsplitter is een van de belangrijkste passieve apparaten in glasvezelverbindingen.die het mogelijk maakt specifieke lichtpercentages te routerenAls gevolg hiervan bieden PLC-splitters nauwkeurige en gelijkmatige splitsingen met minimale verliezen in een efficiënt pakket.voor passieve optische netwerken (EPON), GPON, BPON, FTTX, FTTH, enz.) om de MDF en de eindapparatuur te verbinden en om optische signalen te vertakken.
| Parameters | 1 × 2 | 1x4 | 1 × 8 | 1 × 16 | 1 × 32 | 1 × 64 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werkgolflengte (nm) | 1260~1650 | |||||
| Vlakken | SMF-28e of door de klant gespecificeerd | |||||
| Invoegverlies (dB) (S/P-graad) | 4.0/3.8 | 7.3/7.0 | 10.5/10.2 | 13.7/13.5 | 16.9/16.5 | 21.0/20.5 |
| Gelijkmatigheid van het verlies (dB) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.5 |
| Terugkeerverlies (dB) (S/P-graad) | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 |
| Polarisatieafhankelijke verliezen (dB) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
| Directiviteit (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Waallengteafhankelijk verlies (dB) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Temperatuurstabiliteit (-40°C tot 85°C) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Werktemperatuur (°C) | -40 tot 85 | |||||
| Bergingstemperatuur (°C) | -40 tot 85 | |||||
| Verpakkingsdimensie (mm) (L×W×H) | 40 × 4 × 4 | 40 × 4 × 4 | 40 × 4 × 4 | 40 × 4 × 4 | 50 × 7 × 4 | 60 × 12 × 4 |
| PLC's | Haven | Invoer Pigtail Style | Invoerconnector | Uitvoer Pigtail Style | Lange vezels | Uitgangsconnector | Pakkettype |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0102 = 1x2 0104=1x4 0108=1x8 0116=1x16 0132=1x32 0164=1x64 0204=2x4 0208=2x8 0216 = 2x16 0232 = 2x32 0264=2x64 |
0=blote vezels 1=900um Loze buis 2=900um Jacket 3=2,0 mm kabel 4 = 3,0 mm kabel |
0=geen 1=SC/PC 2=SC/APC 3=FC/PC 4=FC/APC 5=ST 6=LC 7=LC/APC S = Speciaal |
0=blote vezels 1=900um Loze buis 2=900um Jacket 3=2,0 mm kabel 4 = 3,0 mm kabel |
0=0,5m 1=1m 2 = 1,5 m 3=2m S=speciaal |
0=geen 1=SC/PC 2=SC/APC 3=FC/PC 4=FC/APC 5=ST/PC 6=LC/PC 7=LC/APC S = Speciaal |
A=4X4X40 B=4X7X50 C=4X12X60 D=4X7X60 E=6X20X80 F=100X80X10 G=120X80X18 H=140X115X18 I=19"1U Rack S = Speciaal |
| Merknaam: | GEZHI or OEM |
| Modelnummer: | 1 X 2 Vezel Optische Splitser |
| Moq: | 1PC |
| Prijs: | US$59-US$118 |
| Verpakking: | Document vakje |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, Western Union |
Single Mode 1 X 2 Fiber Optic Splitter SC / UPC PLC CATV / FTTX systeemtoepassing
De glasvezelsplitter is een van de belangrijkste passieve apparaten in glasvezelverbindingen.die het mogelijk maakt specifieke lichtpercentages te routerenAls gevolg hiervan bieden PLC-splitters nauwkeurige en gelijkmatige splitsingen met minimale verliezen in een efficiënt pakket.voor passieve optische netwerken (EPON), GPON, BPON, FTTX, FTTH, enz.) om de MDF en de eindapparatuur te verbinden en om optische signalen te vertakken.
| Parameters | 1 × 2 | 1x4 | 1 × 8 | 1 × 16 | 1 × 32 | 1 × 64 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werkgolflengte (nm) | 1260~1650 | |||||
| Vlakken | SMF-28e of door de klant gespecificeerd | |||||
| Invoegverlies (dB) (S/P-graad) | 4.0/3.8 | 7.3/7.0 | 10.5/10.2 | 13.7/13.5 | 16.9/16.5 | 21.0/20.5 |
| Gelijkmatigheid van het verlies (dB) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.5 |
| Terugkeerverlies (dB) (S/P-graad) | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 |
| Polarisatieafhankelijke verliezen (dB) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
| Directiviteit (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Waallengteafhankelijk verlies (dB) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Temperatuurstabiliteit (-40°C tot 85°C) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Werktemperatuur (°C) | -40 tot 85 | |||||
| Bergingstemperatuur (°C) | -40 tot 85 | |||||
| Verpakkingsdimensie (mm) (L×W×H) | 40 × 4 × 4 | 40 × 4 × 4 | 40 × 4 × 4 | 40 × 4 × 4 | 50 × 7 × 4 | 60 × 12 × 4 |
| PLC's | Haven | Invoer Pigtail Style | Invoerconnector | Uitvoer Pigtail Style | Lange vezels | Uitgangsconnector | Pakkettype |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0102 = 1x2 0104=1x4 0108=1x8 0116=1x16 0132=1x32 0164=1x64 0204=2x4 0208=2x8 0216 = 2x16 0232 = 2x32 0264=2x64 |
0=blote vezels 1=900um Loze buis 2=900um Jacket 3=2,0 mm kabel 4 = 3,0 mm kabel |
0=geen 1=SC/PC 2=SC/APC 3=FC/PC 4=FC/APC 5=ST 6=LC 7=LC/APC S = Speciaal |
0=blote vezels 1=900um Loze buis 2=900um Jacket 3=2,0 mm kabel 4 = 3,0 mm kabel |
0=0,5m 1=1m 2 = 1,5 m 3=2m S=speciaal |
0=geen 1=SC/PC 2=SC/APC 3=FC/PC 4=FC/APC 5=ST/PC 6=LC/PC 7=LC/APC S = Speciaal |
A=4X4X40 B=4X7X50 C=4X12X60 D=4X7X60 E=6X20X80 F=100X80X10 G=120X80X18 H=140X115X18 I=19"1U Rack S = Speciaal |