| Merknaam: | GEZHI or OEM |
| Modelnummer: | Staalbuistype SM FBT-koppeling met vezels |
| Moq: | 1pc |
| Prijs: | US$59-US$118 |
De FBT-singlemodecoupler 1X2 2X2 van GEZHI Photonics biedt een zeer laag invoegverlies, een lage polarisatieafhankelijkheid en uitstekende milieustabiliteit.nauwkeurige koppeling van 50/50 tot 1/99 en vezeltype 250um blote vezel, 3mm en 900um losse buisvezels zijn verkrijgbaar met een zeer strakke uniformiteit.Eenmodus-standaardkoppelings- en breedbandkoppelingscomponenten vinden een uitgebreide toepassing voor het uitvoeren van vermogensplitsings- en monitoringsfuncties in alle soorten optische communicatie.
| Graad | P-klasse | Een graad |
|---|---|---|
| Koppelingsgraad (%) | 50/50 | 50/50 |
| Overmatig verlies (typisch) (dB) | 0.07 | 0.1 |
| Maximaal invoegverlies (dB) | 3.4 | 3.5 |
| Polarisatiegevoeligheid (dB) | 0.15 | 0.2 |
| Werkgolflengte (nm) | 1310, 1480, 1550 of aangepaste golflengte | |
| Graad | P-klasse | Een graad |
|---|---|---|
| Koppelingsgraad (%) | 50/50 | 50/50 |
| Overmatig verlies (typisch) (dB) | 0.07 | 0.1 |
| Maximaal invoegverlies (dB) | 3.4 | 3.6 |
| Polarisatiegevoeligheid (dB) | 0.15 | 0.2 |
| Werkgolflengte (nm) | 1310±40, 1550±40, of aangepaste golflengte | |
Koppelingsverhouding: 1~50%
Directiviteit: ≥ 55 dB
Werktemperatuur: -20°C tot +80°C
Bergingstemperatuur: -40°C tot +85°C
Typ van vezel: SMF-28
Fibre Pigtail Lengte: 1m
Portconfiguratie: 1 × 2 of 2 × 2
| Koppelingsverhouding | Invoegingsverlies | Kwaliteitsniveau | P-klasse | Een graad |
|---|---|---|---|---|
| 40/60 | 4.4/2.5 | 4.6/2.8 | ||
| 30/70 | 5.6/1.8 | 6.0/2.0 | ||
| 20/80 | 7.4/1.1 | 7.7/1.3 | ||
| 10/90 | 10.8/0.6 | 11.6/0.8 | ||
| 5/95 | 14.2/0.4 | 14.6/0.5 | ||
| 2/98 | 18.5/0.2 | 19.0/0.3 | ||
| 1/99 | 21.0/0.2 | 21.5/0.3 |
| Pakket | Afmetingen |
|---|---|
| Pakket D | 3 mm x 45 mm roestvrijstalen buis |
| Pakket E | 3 mm x 54 mm roestvrijstalen buis |
| Pakket F | 3 mm x 60 mm roestvrijstalen buis |
| Pakket G | 10 mm x 20 mm x 90 mm ABS-cassette |
| Pakket H | 10 mm x 80 mm x 100 mm ABS-cassette |
| Pakket I | 18 mm x 80 mm x 120 mm ABS-cassette |
| Pakket J | 18 mm x 115 mm x 140 mm ABS cassette |
| Pakket | Vlakken |
|---|---|
| Pakket D, E | 250um blote vezels |
| Pakket F | 250 mm blote vezels of 900 mm losse buizen |
| Pakket G, H, I, J | Kabels van 2 mm, 3 mm of losse buizen van 900 mm |
| Merknaam: | GEZHI or OEM |
| Modelnummer: | Staalbuistype SM FBT-koppeling met vezels |
| Moq: | 1pc |
| Prijs: | US$59-US$118 |
| Verpakking: | Papieren doos |
De FBT-singlemodecoupler 1X2 2X2 van GEZHI Photonics biedt een zeer laag invoegverlies, een lage polarisatieafhankelijkheid en uitstekende milieustabiliteit.nauwkeurige koppeling van 50/50 tot 1/99 en vezeltype 250um blote vezel, 3mm en 900um losse buisvezels zijn verkrijgbaar met een zeer strakke uniformiteit.Eenmodus-standaardkoppelings- en breedbandkoppelingscomponenten vinden een uitgebreide toepassing voor het uitvoeren van vermogensplitsings- en monitoringsfuncties in alle soorten optische communicatie.
| Graad | P-klasse | Een graad |
|---|---|---|
| Koppelingsgraad (%) | 50/50 | 50/50 |
| Overmatig verlies (typisch) (dB) | 0.07 | 0.1 |
| Maximaal invoegverlies (dB) | 3.4 | 3.5 |
| Polarisatiegevoeligheid (dB) | 0.15 | 0.2 |
| Werkgolflengte (nm) | 1310, 1480, 1550 of aangepaste golflengte | |
| Graad | P-klasse | Een graad |
|---|---|---|
| Koppelingsgraad (%) | 50/50 | 50/50 |
| Overmatig verlies (typisch) (dB) | 0.07 | 0.1 |
| Maximaal invoegverlies (dB) | 3.4 | 3.6 |
| Polarisatiegevoeligheid (dB) | 0.15 | 0.2 |
| Werkgolflengte (nm) | 1310±40, 1550±40, of aangepaste golflengte | |
Koppelingsverhouding: 1~50%
Directiviteit: ≥ 55 dB
Werktemperatuur: -20°C tot +80°C
Bergingstemperatuur: -40°C tot +85°C
Typ van vezel: SMF-28
Fibre Pigtail Lengte: 1m
Portconfiguratie: 1 × 2 of 2 × 2
| Koppelingsverhouding | Invoegingsverlies | Kwaliteitsniveau | P-klasse | Een graad |
|---|---|---|---|---|
| 40/60 | 4.4/2.5 | 4.6/2.8 | ||
| 30/70 | 5.6/1.8 | 6.0/2.0 | ||
| 20/80 | 7.4/1.1 | 7.7/1.3 | ||
| 10/90 | 10.8/0.6 | 11.6/0.8 | ||
| 5/95 | 14.2/0.4 | 14.6/0.5 | ||
| 2/98 | 18.5/0.2 | 19.0/0.3 | ||
| 1/99 | 21.0/0.2 | 21.5/0.3 |
| Pakket | Afmetingen |
|---|---|
| Pakket D | 3 mm x 45 mm roestvrijstalen buis |
| Pakket E | 3 mm x 54 mm roestvrijstalen buis |
| Pakket F | 3 mm x 60 mm roestvrijstalen buis |
| Pakket G | 10 mm x 20 mm x 90 mm ABS-cassette |
| Pakket H | 10 mm x 80 mm x 100 mm ABS-cassette |
| Pakket I | 18 mm x 80 mm x 120 mm ABS-cassette |
| Pakket J | 18 mm x 115 mm x 140 mm ABS cassette |
| Pakket | Vlakken |
|---|---|
| Pakket D, E | 250um blote vezels |
| Pakket F | 250 mm blote vezels of 900 mm losse buizen |
| Pakket G, H, I, J | Kabels van 2 mm, 3 mm of losse buizen van 900 mm |