Brand Name: | GEZHI or OEM |
Modelnummer: | GZ-FSW-1x2-XM-FA |
Moq: | 1pc |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Payment Terms: | T/T, Western Union |
RS-232 besturing 1x2 Mechanische optische schakelaar module 850nm Latching optische schakelaars
Productbeschrijving
Gezhi 1x2 mechanische optische schakelaar module is een soort van licht pad controle apparatuur. Het kan realiseren multi-kanaal glasvezel licht pad schakelen.het wordt gebruikt voor meerkanaalvezelbewaking, selectie van meerdere lichtbronnen/detectoren en bescherming van het optische vezelpad, enz. Daarnaast wordt het ook gebruikt in het optische vezeltestsysteem voor optische vezels en aanverwante testcomponenten,buitenkabeltest en meerdere plekken optische sensorsysteem.
De module wordt bestuurd door knoppen en RS-232-interface, en het optische pad van de module kan worden geselecteerd door de software van de hostcomputer.
Toepassingen
Kenmerken
Specificatie
Parameters | GZ-FSW-1x2 | ||
Golflengtebereik | nm | 532 tot en met 1064 nm | 1260 ¢ 1650 |
Werkpleklengte | nm | 532/650/780/850/980 nm | 1310/1490/1550/1625 nm |
Invoegingsverlies | dB | Type:0.8 Max:1.2 | Type:0.6 Max:0.8 |
Terugkeerverlies | dB | MM≥30 SM≥50 | |
Overstroom | dB | MM≥35 SM≥55 | |
PDL | dB | ≤ 0.05 | |
WDL | dB | ≤ 0.25 | |
TDL | dB | ≤ 0.25 | |
Herhaalbaarheid | dB | ≤ ± 0.02 | |
Stroomvoorziening | v | 5V / 500mA | |
Controlemodus | / | Knop, RS232 | |
Levensduur | Tijd | ≥ 107 | |
Schakeltijd | ms | ≤ 8 | |
Vervoervermogen | mW | ≤ 500 | |
Werktemperatuur | °C | -20 ¢ + 70 | |
Bergingstemperatuur | °C | -40+85 | |
Gewicht | g | 16 | |
Afmeting | mm | (L) 104,0×(W) 120,0×(H) 28 |
Bestelgegevens
GZ-FSW-1x2-x-xx-x-x-xx
Modus | Waallengte | Controlemodel | Vlakken | Verbinding |
S=SM M=MM |
85=850 nm 13=1310 nm 15=1550 nm 13/15=1310/1550 nm X=Andere |
L=Sluiting N=Niet-vergrendelen |
5=50/125 6=62,5/125 9=9/125 X=Andere |
FP=FC/PC FA=FC/APC X:Andere |
Brand Name: | GEZHI or OEM |
Modelnummer: | GZ-FSW-1x2-XM-FA |
Moq: | 1pc |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking: | Papieren doos |
Payment Terms: | T/T, Western Union |
RS-232 besturing 1x2 Mechanische optische schakelaar module 850nm Latching optische schakelaars
Productbeschrijving
Gezhi 1x2 mechanische optische schakelaar module is een soort van licht pad controle apparatuur. Het kan realiseren multi-kanaal glasvezel licht pad schakelen.het wordt gebruikt voor meerkanaalvezelbewaking, selectie van meerdere lichtbronnen/detectoren en bescherming van het optische vezelpad, enz. Daarnaast wordt het ook gebruikt in het optische vezeltestsysteem voor optische vezels en aanverwante testcomponenten,buitenkabeltest en meerdere plekken optische sensorsysteem.
De module wordt bestuurd door knoppen en RS-232-interface, en het optische pad van de module kan worden geselecteerd door de software van de hostcomputer.
Toepassingen
Kenmerken
Specificatie
Parameters | GZ-FSW-1x2 | ||
Golflengtebereik | nm | 532 tot en met 1064 nm | 1260 ¢ 1650 |
Werkpleklengte | nm | 532/650/780/850/980 nm | 1310/1490/1550/1625 nm |
Invoegingsverlies | dB | Type:0.8 Max:1.2 | Type:0.6 Max:0.8 |
Terugkeerverlies | dB | MM≥30 SM≥50 | |
Overstroom | dB | MM≥35 SM≥55 | |
PDL | dB | ≤ 0.05 | |
WDL | dB | ≤ 0.25 | |
TDL | dB | ≤ 0.25 | |
Herhaalbaarheid | dB | ≤ ± 0.02 | |
Stroomvoorziening | v | 5V / 500mA | |
Controlemodus | / | Knop, RS232 | |
Levensduur | Tijd | ≥ 107 | |
Schakeltijd | ms | ≤ 8 | |
Vervoervermogen | mW | ≤ 500 | |
Werktemperatuur | °C | -20 ¢ + 70 | |
Bergingstemperatuur | °C | -40+85 | |
Gewicht | g | 16 | |
Afmeting | mm | (L) 104,0×(W) 120,0×(H) 28 |
Bestelgegevens
GZ-FSW-1x2-x-xx-x-x-xx
Modus | Waallengte | Controlemodel | Vlakken | Verbinding |
S=SM M=MM |
85=850 nm 13=1310 nm 15=1550 nm 13/15=1310/1550 nm X=Andere |
L=Sluiting N=Niet-vergrendelen |
5=50/125 6=62,5/125 9=9/125 X=Andere |
FP=FC/PC FA=FC/APC X:Andere |