| Merknaam: | GEZHI or OEM |
| Modelnummer: | GZ-FSW-1x3T-5V-L-850-M5 |
| Moq: | 1pc |
| Prijs: | US$48-US$118 |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, Western Union |
| Parameter | Eenheid | Typische Waarde |
|---|---|---|
| Bedrijfs Golflengte | nm | 850nm of 1310/1490/1550nm |
| Invoegverlies | dB | <0.8 |
| Golflengte Afhankelijk Verlies | dB | <0.2 |
| Polarisatie Afhankelijk Verlies | dB | <0.2 |
| Retourverlies | dB | SM: >55 MM:>40 |
| Overspraak | dB | SM: >55 MM:>40 |
| Schakeltijd | ms | Typisch: 4 Max:10 |
| Herhaalbaarheid | dB | <±0.02 |
| Duurzaamheid | Cycli | >10 Miljoen |
| Schakelaar Type | Vergrendelend / Niet-Vergrendelend | |
| Optische Vermogensbehandeling | mW | <500mW |
| Bedrijfsspanning | VDC | 3V of 5V |
| Bedrijfstemperatuur | ℃ | -5~+70 |
| Opslagtemperatuur | ℃ | -40~+85 |
| Vezel Type | / | SM/MM Vezel |
| Pakket Afmeting | mm | 27L x 23B x 8.2 |
| Modus | Golflengte | Spanningstype | Controle Model | Vezeldiameter | Vezellengte | Connector |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S=SM 9/125 M5=MM 50/125 M6=MM 62.5/125 |
85=850nm 13=1310nm 15=1550nm 13/15=1310/1550nm 760=760nm 1742=1742nm X=Overig |
3=3V 5=5V |
L=Vergrendelend N=Niet-Vergrendelend |
25=250um 90=900um |
05=0.5m 10=1.0m X=Overig |
0=Geen 1=FC/PC 2=FC/APC 3=SC/PC 4=SC/APC 5=ST/PC 6=ST/APC 7=LC/PC 8=LC/APC X=Overig |
| Merknaam: | GEZHI or OEM |
| Modelnummer: | GZ-FSW-1x3T-5V-L-850-M5 |
| Moq: | 1pc |
| Prijs: | US$48-US$118 |
| Verpakking: | Papieren doos |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, Western Union |
| Parameter | Eenheid | Typische Waarde |
|---|---|---|
| Bedrijfs Golflengte | nm | 850nm of 1310/1490/1550nm |
| Invoegverlies | dB | <0.8 |
| Golflengte Afhankelijk Verlies | dB | <0.2 |
| Polarisatie Afhankelijk Verlies | dB | <0.2 |
| Retourverlies | dB | SM: >55 MM:>40 |
| Overspraak | dB | SM: >55 MM:>40 |
| Schakeltijd | ms | Typisch: 4 Max:10 |
| Herhaalbaarheid | dB | <±0.02 |
| Duurzaamheid | Cycli | >10 Miljoen |
| Schakelaar Type | Vergrendelend / Niet-Vergrendelend | |
| Optische Vermogensbehandeling | mW | <500mW |
| Bedrijfsspanning | VDC | 3V of 5V |
| Bedrijfstemperatuur | ℃ | -5~+70 |
| Opslagtemperatuur | ℃ | -40~+85 |
| Vezel Type | / | SM/MM Vezel |
| Pakket Afmeting | mm | 27L x 23B x 8.2 |
| Modus | Golflengte | Spanningstype | Controle Model | Vezeldiameter | Vezellengte | Connector |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S=SM 9/125 M5=MM 50/125 M6=MM 62.5/125 |
85=850nm 13=1310nm 15=1550nm 13/15=1310/1550nm 760=760nm 1742=1742nm X=Overig |
3=3V 5=5V |
L=Vergrendelend N=Niet-Vergrendelend |
25=250um 90=900um |
05=0.5m 10=1.0m X=Overig |
0=Geen 1=FC/PC 2=FC/APC 3=SC/PC 4=SC/APC 5=ST/PC 6=ST/APC 7=LC/PC 8=LC/APC X=Overig |