Brand Name: | GEZHI or OEM |
Modelnummer: | GZ-1x2-13/15 |
Moq: | 1pc |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Delivery Time: | 2-7 het werkdagen |
Payment Terms: | T/T, Western Union |
1x2 optische Schakelaars
Gezhi Optische Swiches, het kenmerkt uitstekende mechanische en optische prestaties en verenigt verschillende schakelaarconfiguratie van 1x1, 1x2, 2x2-Omleiding, 2x2, Dubbele 1x2, Dubbele 2x2-Omleiding, Dubbele 2x2 op het gelijkaardige compacte pakket. Het is een ideale component voor OADM, OXC, systeem controle en bescherming. Met compact pakket, kan het gemakkelijk zijn om in een hoogte te integreren - dichtheids optisch communicatiesysteem.
Eigenschappen Het faalveilige Sluiten
Onovertroffen Lage Kosten
Lage Optische Vervormingen Epoxy-vrije Optische Weg
Hoge Betrouwbaarheid
|
Toepassingen Kanaal het Blokkeren Configureerbaar voeg/Daling toe
Systeem Controle
Instrumentatie
|
Specificatie
Parameters | Specificaties | Eenheid |
Werkende Golflengte | 1260~1620 (SM) | NM |
Toevoegingsverlies | ≤1.0 | dB |
Golflengte Afhankelijk Verlies | ≤0.25 | dB |
Polarisatie Afhankelijk Verlies | ≤0.05 | dB |
Temperatuur Afhankelijk Verlies | ≤0.20 | dB |
Terugkeerverlies | SM≥50 | dB |
Dwarsbespreking | SM≥55 | dB |
Schakelaartijd | ≤8 | Mej. |
Herhaalbaarheid | ≤±0.02 | dB |
Duurzaamheid | ≥107 | tijden |
Werkend Voltage | 3 of 5 | V |
Schakelaartype | Niet-sluit/het Sluiten | |
Werkende Temperatuur | - 20~+70 | ℃ |
Opslagtemperatuur | - 40~+85 | ℃ |
Optische Macht | ≤500 | mw |
Afmeting | 27.0L×12.5W×8.4H | mm |
Spelden
Type | Speld | Elektrische Aandrijving | Statussensor | ||||||
1×2 | kanaal | 1 | 5 | 6 | 10 | 2-3 | 3-4 | 7-8 | 8-9 |
Het sluiten | P1-P2 | -- | -- | GND | V+ | Sluit | Open | Open | Sluit |
P1-P3 | V+ | GND | -- | -- | Open | Sluit | Sluit | Open | |
Niet-sluit | P1-P2 | -- | -- | -- | -- | Sluit | Open | Open | Sluit |
P1-P3 | V+ | -- | -- | GND | Open | Sluit | Sluit | Open |
1x2 de optische Informatie van de Schakelaarorde
GZ-FSW-1x2-xx
Ordeinformatie
Wijze | Golflengte | Voltagetype | Controlemodel | Vezeltype | Vezeldiameter | Vezellengte | Schakelaar |
S=SM M=MM |
85=850nm 13=1310nm 15=1550nm 13/15=1310/1550nm X=Others |
3=3V 5=5V |
L=Latching N=Non- het Sluiten |
5=50/125 6=62.5/125 9=9/125 X=Others |
25=250um 90=900um 20=2.0mm 30=3.0mm X=Others |
1=1m 2=1.5m X=Others |
0=None X=Others |
Optische Route
Status | Status Twee |
|
![]() |
Mechanische Tekening
Brand Name: | GEZHI or OEM |
Modelnummer: | GZ-1x2-13/15 |
Moq: | 1pc |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking: | 2pcs in een schuim met plastic Doos |
Payment Terms: | T/T, Western Union |
1x2 optische Schakelaars
Gezhi Optische Swiches, het kenmerkt uitstekende mechanische en optische prestaties en verenigt verschillende schakelaarconfiguratie van 1x1, 1x2, 2x2-Omleiding, 2x2, Dubbele 1x2, Dubbele 2x2-Omleiding, Dubbele 2x2 op het gelijkaardige compacte pakket. Het is een ideale component voor OADM, OXC, systeem controle en bescherming. Met compact pakket, kan het gemakkelijk zijn om in een hoogte te integreren - dichtheids optisch communicatiesysteem.
Eigenschappen Het faalveilige Sluiten
Onovertroffen Lage Kosten
Lage Optische Vervormingen Epoxy-vrije Optische Weg
Hoge Betrouwbaarheid
|
Toepassingen Kanaal het Blokkeren Configureerbaar voeg/Daling toe
Systeem Controle
Instrumentatie
|
Specificatie
Parameters | Specificaties | Eenheid |
Werkende Golflengte | 1260~1620 (SM) | NM |
Toevoegingsverlies | ≤1.0 | dB |
Golflengte Afhankelijk Verlies | ≤0.25 | dB |
Polarisatie Afhankelijk Verlies | ≤0.05 | dB |
Temperatuur Afhankelijk Verlies | ≤0.20 | dB |
Terugkeerverlies | SM≥50 | dB |
Dwarsbespreking | SM≥55 | dB |
Schakelaartijd | ≤8 | Mej. |
Herhaalbaarheid | ≤±0.02 | dB |
Duurzaamheid | ≥107 | tijden |
Werkend Voltage | 3 of 5 | V |
Schakelaartype | Niet-sluit/het Sluiten | |
Werkende Temperatuur | - 20~+70 | ℃ |
Opslagtemperatuur | - 40~+85 | ℃ |
Optische Macht | ≤500 | mw |
Afmeting | 27.0L×12.5W×8.4H | mm |
Spelden
Type | Speld | Elektrische Aandrijving | Statussensor | ||||||
1×2 | kanaal | 1 | 5 | 6 | 10 | 2-3 | 3-4 | 7-8 | 8-9 |
Het sluiten | P1-P2 | -- | -- | GND | V+ | Sluit | Open | Open | Sluit |
P1-P3 | V+ | GND | -- | -- | Open | Sluit | Sluit | Open | |
Niet-sluit | P1-P2 | -- | -- | -- | -- | Sluit | Open | Open | Sluit |
P1-P3 | V+ | -- | -- | GND | Open | Sluit | Sluit | Open |
1x2 de optische Informatie van de Schakelaarorde
GZ-FSW-1x2-xx
Ordeinformatie
Wijze | Golflengte | Voltagetype | Controlemodel | Vezeltype | Vezeldiameter | Vezellengte | Schakelaar |
S=SM M=MM |
85=850nm 13=1310nm 15=1550nm 13/15=1310/1550nm X=Others |
3=3V 5=5V |
L=Latching N=Non- het Sluiten |
5=50/125 6=62.5/125 9=9/125 X=Others |
25=250um 90=900um 20=2.0mm 30=3.0mm X=Others |
1=1m 2=1.5m X=Others |
0=None X=Others |
Optische Route
Status | Status Twee |
|
![]() |
Mechanische Tekening