| Merknaam: | GEZHI or OEM |
| Modelnummer: | GZ-1x2-13/15 |
| Moq: | 1pc |
| Prijs: | US$28-US$58 |
| Levertijd: | 2-7 het werkdagen |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, Western Union |
1x2 Optische Schakelaars
De 1x2 optische schakelaar wordt aangesloten op het optische pad door het optische signaal te verbinden of te blokkeren. Het product wordt bestuurd door een elektrisch signaal om het optische pad te schakelen. Het uitstekende ontwerp zorgt ervoor dat het product de voordelen heeft van hoge stabiliteit, hoge betrouwbaarheid en laag verlies, die veel worden gebruikt bij het schakelen en beschermen van optische netwerken.
| Parameters | Eenheid | GZ-FSW-1*2 |
|---|---|---|
| Golflengtebereik | nm | 850±40 / 1300±40 | 1260~1650 |
| Bedrijfs Golflengte | nm | 850/1300 | 1310/1490/1550/1625/1650 |
| Invoegverlies | dB | Typ:0.8 Max:1.2 | Typ:0.5 Max:1.0 |
| Retouroverlies | dB | MM≥30 SM≥50 |
| Overspraak | dB | MM≥35 SM≥55 |
| PDL | dB | ≤0.05 |
| WDL | dB | ≤0.25 |
| TDL | dB | ≤0.25 |
| Herhaalbaarheid | dB | ≤±0.02 |
| Voeding | V | 3.0 of 5.0 |
| Levensduur | Tijd | ≥10⁷ |
| Schakeltijd | ms | ≤8 |
| Transmissievermogen | mW | ≤500 |
| Bedrijfstemperatuur | ℃ | -20~+80 |
| Opslagtemperatuur | ℃ | -40~+85 |
| Gewicht | g | 16 |
| Afmeting | mm | (L)27*(B)12.0*(H)8.2 |
| Type | Pin | Elektrische Aansturing | Status Sensor |
|---|---|---|---|
| Vergrendeling | P1-P2 | -- | -- | GND | V+ | Sluiten | Openen | Openen | Sluiten |
| P1-P3 | V+ | GND | -- | -- | Openen | Sluiten | Sluiten | Openen | |
| Niet-vergrendelend | P1-P2 | -- | -- | -- | -- | Sluiten | Openen | Openen | Sluiten |
| P1-P3 | V+ | -- | -- | GND | Openen | Sluiten | Sluiten | Openen |
GZ-1*2-13/15
| Modus | Golflengte | Spanningstype | Besturingsmodel | Vezeltype | Vezeldiameter | Vezellengte | Connector |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S=SM M=MM | 85=850nm 13=1310nm 15=1550nm 13/15=1310/1550nm X=Overig | 3=3V 5=5V | L=Vergrendeling N=Niet-Vergrendelend | 5=50/125 6=62.5/125 9=9/125 X=Overig | 25=250um 90=900um 20=2.0mm 30=3.0mm X=Overig | 1=1m 2=1.5m X=Overig | 00=Geen FP=FC/PC FA=FC/APC SP=SC/PC SA=SC/APC STP=ST/PC STA=ST/APC LP=LC/PC LA=LP/APC X=Overig |
| Merknaam: | GEZHI or OEM |
| Modelnummer: | GZ-1x2-13/15 |
| Moq: | 1pc |
| Prijs: | US$28-US$58 |
| Verpakking: | 2pcs in een schuim met plastic Doos |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, Western Union |
1x2 Optische Schakelaars
De 1x2 optische schakelaar wordt aangesloten op het optische pad door het optische signaal te verbinden of te blokkeren. Het product wordt bestuurd door een elektrisch signaal om het optische pad te schakelen. Het uitstekende ontwerp zorgt ervoor dat het product de voordelen heeft van hoge stabiliteit, hoge betrouwbaarheid en laag verlies, die veel worden gebruikt bij het schakelen en beschermen van optische netwerken.
| Parameters | Eenheid | GZ-FSW-1*2 |
|---|---|---|
| Golflengtebereik | nm | 850±40 / 1300±40 | 1260~1650 |
| Bedrijfs Golflengte | nm | 850/1300 | 1310/1490/1550/1625/1650 |
| Invoegverlies | dB | Typ:0.8 Max:1.2 | Typ:0.5 Max:1.0 |
| Retouroverlies | dB | MM≥30 SM≥50 |
| Overspraak | dB | MM≥35 SM≥55 |
| PDL | dB | ≤0.05 |
| WDL | dB | ≤0.25 |
| TDL | dB | ≤0.25 |
| Herhaalbaarheid | dB | ≤±0.02 |
| Voeding | V | 3.0 of 5.0 |
| Levensduur | Tijd | ≥10⁷ |
| Schakeltijd | ms | ≤8 |
| Transmissievermogen | mW | ≤500 |
| Bedrijfstemperatuur | ℃ | -20~+80 |
| Opslagtemperatuur | ℃ | -40~+85 |
| Gewicht | g | 16 |
| Afmeting | mm | (L)27*(B)12.0*(H)8.2 |
| Type | Pin | Elektrische Aansturing | Status Sensor |
|---|---|---|---|
| Vergrendeling | P1-P2 | -- | -- | GND | V+ | Sluiten | Openen | Openen | Sluiten |
| P1-P3 | V+ | GND | -- | -- | Openen | Sluiten | Sluiten | Openen | |
| Niet-vergrendelend | P1-P2 | -- | -- | -- | -- | Sluiten | Openen | Openen | Sluiten |
| P1-P3 | V+ | -- | -- | GND | Openen | Sluiten | Sluiten | Openen |
GZ-1*2-13/15
| Modus | Golflengte | Spanningstype | Besturingsmodel | Vezeltype | Vezeldiameter | Vezellengte | Connector |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S=SM M=MM | 85=850nm 13=1310nm 15=1550nm 13/15=1310/1550nm X=Overig | 3=3V 5=5V | L=Vergrendeling N=Niet-Vergrendelend | 5=50/125 6=62.5/125 9=9/125 X=Overig | 25=250um 90=900um 20=2.0mm 30=3.0mm X=Overig | 1=1m 2=1.5m X=Overig | 00=Geen FP=FC/PC FA=FC/APC SP=SC/PC SA=SC/APC STP=ST/PC STA=ST/APC LP=LC/PC LA=LP/APC X=Overig |