| Merknaam: | GEZHI or OEM |
| Modelnummer: | De Optische Schakelaar van MEMS |
| Moq: | 1PC |
| Prijs: | US$369-US$2056 |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, Western Union |
| Parameter | Single Mode | Multi-Mode |
|---|---|---|
| Golflengtebereik (nm) | 1240~1640 | 600~1700 |
| Invoegverlies (dB) | ≤2.0 (Typ 1.3) | ≤2.0 (Typ 1.5) |
| Crosstalk (dB) | ≥ 60 (Typ 75) | ≥ 45 (Typ 55) |
| Backreflection (dB) | ≥ 45 (Typ 55) | ≥ 35 (Typ 45) |
| Polarisatie Afhankelijk Verlies (dB) | ≤0.15 | ≤0.3 |
| Herhaalbaarheid (dB) | ≤0.002 | - |
| Schakeltijd (ms) | ≤1 (Typ 0.5) | ≤20 (Typ 2) |
| Schakelspanning (V) | ≤5 | ≤5 |
| Glasvezel Pigtail (µm) | 9/125/900 | 50/125/900 of 62.5/125/900 |
| Duurzaamheid (cycli) | geen slijtage | geen slijtage |
| Stroomverbruik (mW) | ≤190 | ≤150 (Typ 75) |
| Bedrijfstemperatuur (°C) | 0~70 | 0~70 |
| Opslagtemperatuur (°C) | -40~85 | -40~85 |
| Pakket Afmetingen (L x B x H) (mm) | 175 x 105 x 10 | 175 x 105 x 10 |
| A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|
| Type | Golflengte | Glasvezellengte (m) | Glasvezeltype | Glasvezeldiameter | Connector |
| 1x16 1x32 Specificeer Custom |
1=850nm 2=1310nm 3=1490nm 4=1550nm 5=1625nm 6=1310/1550nm 7=850/1310nm S=Specificeer Custom |
0.5=0.5m 1.0=1.0m 1.5=1.5m S=Specificeer Custom |
9=SMF28,9/125 50=MM 50/125 62=MM 62.5/125 S=Specificeer Custom |
1=250um kale vezel 2=900um loose tube 3=2.0mm loose tube S=Specificeer Custom |
OO=Geen FP=FC/PC FA=FC/APC SP=SC/PC SA=SC/APC SP=ST/PC SA=ST/APC LP=LC/PC LA=LC/APC X=Overig |
| Merknaam: | GEZHI or OEM |
| Modelnummer: | De Optische Schakelaar van MEMS |
| Moq: | 1PC |
| Prijs: | US$369-US$2056 |
| Verpakking: | Document vakje |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, Western Union |
| Parameter | Single Mode | Multi-Mode |
|---|---|---|
| Golflengtebereik (nm) | 1240~1640 | 600~1700 |
| Invoegverlies (dB) | ≤2.0 (Typ 1.3) | ≤2.0 (Typ 1.5) |
| Crosstalk (dB) | ≥ 60 (Typ 75) | ≥ 45 (Typ 55) |
| Backreflection (dB) | ≥ 45 (Typ 55) | ≥ 35 (Typ 45) |
| Polarisatie Afhankelijk Verlies (dB) | ≤0.15 | ≤0.3 |
| Herhaalbaarheid (dB) | ≤0.002 | - |
| Schakeltijd (ms) | ≤1 (Typ 0.5) | ≤20 (Typ 2) |
| Schakelspanning (V) | ≤5 | ≤5 |
| Glasvezel Pigtail (µm) | 9/125/900 | 50/125/900 of 62.5/125/900 |
| Duurzaamheid (cycli) | geen slijtage | geen slijtage |
| Stroomverbruik (mW) | ≤190 | ≤150 (Typ 75) |
| Bedrijfstemperatuur (°C) | 0~70 | 0~70 |
| Opslagtemperatuur (°C) | -40~85 | -40~85 |
| Pakket Afmetingen (L x B x H) (mm) | 175 x 105 x 10 | 175 x 105 x 10 |
| A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|
| Type | Golflengte | Glasvezellengte (m) | Glasvezeltype | Glasvezeldiameter | Connector |
| 1x16 1x32 Specificeer Custom |
1=850nm 2=1310nm 3=1490nm 4=1550nm 5=1625nm 6=1310/1550nm 7=850/1310nm S=Specificeer Custom |
0.5=0.5m 1.0=1.0m 1.5=1.5m S=Specificeer Custom |
9=SMF28,9/125 50=MM 50/125 62=MM 62.5/125 S=Specificeer Custom |
1=250um kale vezel 2=900um loose tube 3=2.0mm loose tube S=Specificeer Custom |
OO=Geen FP=FC/PC FA=FC/APC SP=SC/PC SA=SC/APC SP=ST/PC SA=ST/APC LP=LC/PC LA=LC/APC X=Overig |