| Merknaam: | GEZHI or OEM |
| Modelnummer: | 1x2 optische Schakelaar |
| Moq: | 1PC |
| Prijs: | US$22-US$46 |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, Western Union |
Fiber Optic Switch FSW Device 1x2 Mechanical Optical WDM ondersteunt testgolflengten 850, 1310 en 1550.met een vermogen van meer dan 50 W,, selectie van meerdere lichtbronnen/detectoren en bescherming van het optische vezelpad.
| Parameters | Eenheid | GZ-FSW-1 × 2 |
|---|---|---|
| Golflengtebereik | nm | 850±40 / 1300±40 1260~1650 |
| Operatiegolflengte | nm | 850/1300 1310/1490/1550/1625/1650 |
| Invoegingsverlies | dB | Type:0.8 Max:1.2 Tipe:0.5 Max:1.0 |
| Terugkeerverlies | dB | MM≥30 SM≥50 |
| Overstroom | dB | MM≥35 SM≥55 |
| PDL | dB | ≤ 0.05 |
| WDL | dB | ≤ 0.25 |
| TDL | dB | ≤ 0.25 |
| Herhaalbaarheid | dB | ≤ ± 0.02 |
| Stroomvoorziening | V | 3.0 of 5.0 |
| Levensduur | Tijd | ≥107 |
| Schakeltijd | ms | ≤ 8 |
| Vervoervermogen | mW | ≤ 500 |
| Werktemperatuur | °C | -20~+80 |
| Bergingstemperatuur | °C | -40~+85 |
| Gewicht | g | 16 |
| Afmeting | mm | (L) 27×(W) 12.0×(H) 8.2 |
| Modus | Waallengte | Spanningstype | Controlemodel | Vlakken | Fiberdiameter | Lange vezels | Verbinding |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S=SM M=MM | 85=850 nm 13=1310 nm 15=1550 nm 13/15=1310/1550 nm X=Andere |
3=3V 5=5V |
L=Sluiting N = Niet-vergrendelen |
5=50/125 6=62,5/125 9=9/125 X=Andere |
25=250um 90=900um 20 = 2,0 mm 30 = 3,0 mm X=Andere |
1=1m 2 = 1,5 m X=Andere |
00=Geen FP=FC/PC FA=FC/APC SP=SC/PC SA=SC/APC STP=ST/PC STA=ST/APC LP=LC/PC LA=LP/APC X=Andere |
| Merknaam: | GEZHI or OEM |
| Modelnummer: | 1x2 optische Schakelaar |
| Moq: | 1PC |
| Prijs: | US$22-US$46 |
| Verpakking: | Document vakje |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, Western Union |
Fiber Optic Switch FSW Device 1x2 Mechanical Optical WDM ondersteunt testgolflengten 850, 1310 en 1550.met een vermogen van meer dan 50 W,, selectie van meerdere lichtbronnen/detectoren en bescherming van het optische vezelpad.
| Parameters | Eenheid | GZ-FSW-1 × 2 |
|---|---|---|
| Golflengtebereik | nm | 850±40 / 1300±40 1260~1650 |
| Operatiegolflengte | nm | 850/1300 1310/1490/1550/1625/1650 |
| Invoegingsverlies | dB | Type:0.8 Max:1.2 Tipe:0.5 Max:1.0 |
| Terugkeerverlies | dB | MM≥30 SM≥50 |
| Overstroom | dB | MM≥35 SM≥55 |
| PDL | dB | ≤ 0.05 |
| WDL | dB | ≤ 0.25 |
| TDL | dB | ≤ 0.25 |
| Herhaalbaarheid | dB | ≤ ± 0.02 |
| Stroomvoorziening | V | 3.0 of 5.0 |
| Levensduur | Tijd | ≥107 |
| Schakeltijd | ms | ≤ 8 |
| Vervoervermogen | mW | ≤ 500 |
| Werktemperatuur | °C | -20~+80 |
| Bergingstemperatuur | °C | -40~+85 |
| Gewicht | g | 16 |
| Afmeting | mm | (L) 27×(W) 12.0×(H) 8.2 |
| Modus | Waallengte | Spanningstype | Controlemodel | Vlakken | Fiberdiameter | Lange vezels | Verbinding |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S=SM M=MM | 85=850 nm 13=1310 nm 15=1550 nm 13/15=1310/1550 nm X=Andere |
3=3V 5=5V |
L=Sluiting N = Niet-vergrendelen |
5=50/125 6=62,5/125 9=9/125 X=Andere |
25=250um 90=900um 20 = 2,0 mm 30 = 3,0 mm X=Andere |
1=1m 2 = 1,5 m X=Andere |
00=Geen FP=FC/PC FA=FC/APC SP=SC/PC SA=SC/APC STP=ST/PC STA=ST/APC LP=LC/PC LA=LP/APC X=Andere |