| Merknaam: | GEZHI or OEM |
| Modelnummer: | Filterwdm GPON |
| Moq: | 1pc |
| Prijs: | US$22-US$56 |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, Western Union |
| Parameters | Eenheid | Specificaties van I-FWDM-apparatuur |
|---|---|---|
| Operatiegolflengte T: golflengte van de transmissie R: golflengte van de reflectie 1310±50, 1490±10, 1550±10 1610±10, 1625±25, 1650±20 |
nm | 1. T1550 R1310/1490 2. T1490 R1310/1550 3. T1310 R1490/1550 4. T1550/1610 R1310/1490 5. T1550/1625 R1310/1490 6. T1625 R1310/1490/1550 7. T1650 R1310/1490/1550 |
| Invoegingsverlies | dB | Transmissie: ≤ 0.6 Reflectie: ≤ 0.4 |
| Isolatie van het zendkanaal | dB | ≥ 30 |
| Isolatie van het reflectiekanal | dB | ≥ 17 |
| PDL | dB | ≤ 0.1 |
| Waallengte thermische stabiliteit | nm/°C | ≤ 0.003 |
| Invoegingsverlies Thermische stabiliteit | dB/°C | ≤ 0.005 |
| Terugkeerverlies | dB | ≥ 45 |
| Optische kracht | mW | ≤ 500 |
| Werktemperatuur | °C | -10 ~ +70 |
| Bergingstemperatuur | °C | -40 ~ +85 |
| Relatieve luchtvochtigheid | % | 5 ~ 95 |
| Afmeting | mm | F5.5 maal 34 F4.2 maal 25 90 maal 20 maal 10 |
| Merknaam: | GEZHI or OEM |
| Modelnummer: | Filterwdm GPON |
| Moq: | 1pc |
| Prijs: | US$22-US$56 |
| Verpakking: | Document Vakje |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, Western Union |
| Parameters | Eenheid | Specificaties van I-FWDM-apparatuur |
|---|---|---|
| Operatiegolflengte T: golflengte van de transmissie R: golflengte van de reflectie 1310±50, 1490±10, 1550±10 1610±10, 1625±25, 1650±20 |
nm | 1. T1550 R1310/1490 2. T1490 R1310/1550 3. T1310 R1490/1550 4. T1550/1610 R1310/1490 5. T1550/1625 R1310/1490 6. T1625 R1310/1490/1550 7. T1650 R1310/1490/1550 |
| Invoegingsverlies | dB | Transmissie: ≤ 0.6 Reflectie: ≤ 0.4 |
| Isolatie van het zendkanaal | dB | ≥ 30 |
| Isolatie van het reflectiekanal | dB | ≥ 17 |
| PDL | dB | ≤ 0.1 |
| Waallengte thermische stabiliteit | nm/°C | ≤ 0.003 |
| Invoegingsverlies Thermische stabiliteit | dB/°C | ≤ 0.005 |
| Terugkeerverlies | dB | ≥ 45 |
| Optische kracht | mW | ≤ 500 |
| Werktemperatuur | °C | -10 ~ +70 |
| Bergingstemperatuur | °C | -40 ~ +85 |
| Relatieve luchtvochtigheid | % | 5 ~ 95 |
| Afmeting | mm | F5.5 maal 34 F4.2 maal 25 90 maal 20 maal 10 |