Brand Name: | GEZHI or OEM |
Modelnummer: | 1x2,2x2 polarisatie die Gesmolten Koppeling handhaven |
Moq: | 1pc |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Payment Terms: | T/T, Western Union |
525nm, 630nm die, 780nm, 850nm, de Polarisatie van 980nm 1x2,2x2 Gesmolten Vezel Optische Koppeling handhaven
Productoverzicht
1x2,2x2 de polarisatie die Gesmolten Vezel Optische Koppeling handhaven gebruikt unieke het smelten techniek en polarisatie die vezel handhaven om de polarisatie te bouwen die gesmolten standaardkoppeling handhaven (PMC). De koppelingsverhouding zou volgens het verzoek van de klant kunnen worden geselecteerd. Het kenmerkt laag bovenmatig verlies, kleine grootte en de hoge verhouding van het polarisatieuitsterven. PMC wordt wijd gebruikt voor optische sensoren en optische gyroscoop, optische versterker.
Toepassing
Vezelversterker
Macht Controle
Vezel Optisch Instrument
EIGENSCHAPPEN
Laag Toevoegingsverlies
Hoog Terugkeerverlies
Hoge Uitstervenverhouding
Parameters | Eenheid | Waarden | |||||||||||||||
Type | / | 1x2 of 2x2 | |||||||||||||||
Centrumgolflengte | NM | 525 | 630 | 780 | 850 | 980 | |||||||||||
Werkende Golflengtewaaier | NM | ±10 | ±10 | ±15 | ±15 | ±20 | |||||||||||
Max. Bovenmatig Verlies | dB | 1.2 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | |||||||||||
De Verhouding van de kraankoppeling | % | 1±0.5%, 5±1.0%, 10±2.0%, en 50% | |||||||||||||||
Toevoegingsverlies | dB | IL met betrekking tot Koppelingsverhouding | |||||||||||||||
Uitstervenverhouding | dB | 1x2: ≥20; 2x2: ≥18 | |||||||||||||||
Terugkeerverlies | dB | ≥55 | |||||||||||||||
Max Power Handling (CW) | W | 0,1 | 0,1 | 0,5, 1, of 3 | 0,5, 1, of 3 | 0,5, 1, of 3 | |||||||||||
Treklading | N | ≤5 | |||||||||||||||
Werkende Temperatuur | ℃ | -5~+75 | |||||||||||||||
Opslagtemperatuur | ℃ | -40~+85 | |||||||||||||||
Pakketdimensie | mm | φ3x54mm of φ3x60mm | |||||||||||||||
Koppelingsverhouding Tolerantie | % | 1/99 | 2/98 | 5/95 | 10/90 | 20/80 | 30/70 | 40/60 | 50/50 | ||||||||
±0.5 | ±0.6 | ±1.0 | ±1.5 | ±2.0 | ±2.5 | ±3.0 | ±3.5 |
Nota: 1. de PM gesmolten koppeling is beide as het werken, kan geen as worden geblokkeerd; de verhouding van het standaardtestuitsterven is op de langzame as.
Boven specificaties zijn voor apparaat zonder schakelaar, als met schakelaar, IL hogere 0.3dB zal zijn, terugkeerverlies met is verminderen 5dB en de Uitstervenverhouding zal 2dB verminderen.
2. Voor de hoge machtstoepassingen van >10W, zullen wij heatsink pakket gebruiken
3. Als er impulstoepassing is, gelieve te zijn zeker om ons over impulsenergie en piekmacht te informeren.
Afmetingen
Het opdracht geven van tot Informatie
Pmfbtc-xxxx-XX
①Golflengte: | 525=525nm; 630=630nm; 780=780nm; 850=850nm; 980=980nm; S=Specify |
②Configuratietype: | 12=1x2, 22=2x2 |
③Koppelingsverhouding: | 50=50/50; 40=40/60; 30=30/70; 20=:20/80; 10=10/90; 01=1/99; S=Specify |
④Vezeltype: | Pm460-HP; Pm630-HP; PM780; PM980; S=Specify |
⑤Macht die behandelen: | 0L=0.5W; 01=1W; 02=2W |
⑥Pakketdimensies: | S2=3.0x54mm; S3=3.0x60mm; S=Specify |
⑦Vlechttype: | 00=bare vezel; 09=900um losse buis |
⑧Vezellengte: | 08=0.8m; 10=1m; S=Specify |
⑨Schakelaartype: | FA=FC/APC; FP=FC/UPC; SA=SC/APC; SP=SC/UPC; S=Specify |
Brand Name: | GEZHI or OEM |
Modelnummer: | 1x2,2x2 polarisatie die Gesmolten Koppeling handhaven |
Moq: | 1pc |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking: | Document Vakje |
Payment Terms: | T/T, Western Union |
525nm, 630nm die, 780nm, 850nm, de Polarisatie van 980nm 1x2,2x2 Gesmolten Vezel Optische Koppeling handhaven
Productoverzicht
1x2,2x2 de polarisatie die Gesmolten Vezel Optische Koppeling handhaven gebruikt unieke het smelten techniek en polarisatie die vezel handhaven om de polarisatie te bouwen die gesmolten standaardkoppeling handhaven (PMC). De koppelingsverhouding zou volgens het verzoek van de klant kunnen worden geselecteerd. Het kenmerkt laag bovenmatig verlies, kleine grootte en de hoge verhouding van het polarisatieuitsterven. PMC wordt wijd gebruikt voor optische sensoren en optische gyroscoop, optische versterker.
Toepassing
Vezelversterker
Macht Controle
Vezel Optisch Instrument
EIGENSCHAPPEN
Laag Toevoegingsverlies
Hoog Terugkeerverlies
Hoge Uitstervenverhouding
Parameters | Eenheid | Waarden | |||||||||||||||
Type | / | 1x2 of 2x2 | |||||||||||||||
Centrumgolflengte | NM | 525 | 630 | 780 | 850 | 980 | |||||||||||
Werkende Golflengtewaaier | NM | ±10 | ±10 | ±15 | ±15 | ±20 | |||||||||||
Max. Bovenmatig Verlies | dB | 1.2 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | |||||||||||
De Verhouding van de kraankoppeling | % | 1±0.5%, 5±1.0%, 10±2.0%, en 50% | |||||||||||||||
Toevoegingsverlies | dB | IL met betrekking tot Koppelingsverhouding | |||||||||||||||
Uitstervenverhouding | dB | 1x2: ≥20; 2x2: ≥18 | |||||||||||||||
Terugkeerverlies | dB | ≥55 | |||||||||||||||
Max Power Handling (CW) | W | 0,1 | 0,1 | 0,5, 1, of 3 | 0,5, 1, of 3 | 0,5, 1, of 3 | |||||||||||
Treklading | N | ≤5 | |||||||||||||||
Werkende Temperatuur | ℃ | -5~+75 | |||||||||||||||
Opslagtemperatuur | ℃ | -40~+85 | |||||||||||||||
Pakketdimensie | mm | φ3x54mm of φ3x60mm | |||||||||||||||
Koppelingsverhouding Tolerantie | % | 1/99 | 2/98 | 5/95 | 10/90 | 20/80 | 30/70 | 40/60 | 50/50 | ||||||||
±0.5 | ±0.6 | ±1.0 | ±1.5 | ±2.0 | ±2.5 | ±3.0 | ±3.5 |
Nota: 1. de PM gesmolten koppeling is beide as het werken, kan geen as worden geblokkeerd; de verhouding van het standaardtestuitsterven is op de langzame as.
Boven specificaties zijn voor apparaat zonder schakelaar, als met schakelaar, IL hogere 0.3dB zal zijn, terugkeerverlies met is verminderen 5dB en de Uitstervenverhouding zal 2dB verminderen.
2. Voor de hoge machtstoepassingen van >10W, zullen wij heatsink pakket gebruiken
3. Als er impulstoepassing is, gelieve te zijn zeker om ons over impulsenergie en piekmacht te informeren.
Afmetingen
Het opdracht geven van tot Informatie
Pmfbtc-xxxx-XX
①Golflengte: | 525=525nm; 630=630nm; 780=780nm; 850=850nm; 980=980nm; S=Specify |
②Configuratietype: | 12=1x2, 22=2x2 |
③Koppelingsverhouding: | 50=50/50; 40=40/60; 30=30/70; 20=:20/80; 10=10/90; 01=1/99; S=Specify |
④Vezeltype: | Pm460-HP; Pm630-HP; PM780; PM980; S=Specify |
⑤Macht die behandelen: | 0L=0.5W; 01=1W; 02=2W |
⑥Pakketdimensies: | S2=3.0x54mm; S3=3.0x60mm; S=Specify |
⑦Vlechttype: | 00=bare vezel; 09=900um losse buis |
⑧Vezellengte: | 08=0.8m; 10=1m; S=Specify |
⑨Schakelaartype: | FA=FC/APC; FP=FC/UPC; SA=SC/APC; SP=SC/UPC; S=Specify |