| Merknaam: | GEZHI or OEM |
| Modelnummer: | PM tweetraps TGG PM optische isolator 780-1080nm |
| Moq: | 1 st |
| Prijs: | US$288-US$988 |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, Western Union |
GEZHI Photonics produceert hoogwaardige tweetraps op TGG gebaseerde optische PM-isolatoren die 780 nm, 808 nm, 850 nm, 880 nm, 980 nm, 1030 nm, 1064 nm en 1080 nm bestrijken. Deze micro-optische component met twee poorten maakt gebruik van een PM-pandavezelontwerp, waardoor unidirectionele lichttransmissie mogelijk is en tegelijkertijd terugreflectie en terugverstrooiing effectief wordt geblokkeerd.
Onze PM tweetraps-isolator levert ultralaag invoegverlies, hoge isolatie, hoge uitdovingsratio en stabiele prestaties op lange termijn, op grote schaal ingezet in fiberlasers, glasvezelversterkers, optische testinstrumenten, CATV-glasvezelverbindingen en telecomglasvezel-LAN-systemen. Aangepaste golflengte, vezeltype, connector en vermogen worden ondersteund voor CW- en pulslasertoepassingen.
Kernfuncties
| Parameter | Eenheid | Standaard waarde |
|---|---|---|
| Bedrijfsgolflengte | nm | 780 / 808 / 850 / 880 / 980 / 1030 / 1064 / 1080 |
| Golflengte bandbreedte | nm | ±5 |
| Insertieverlies (kale vezel) | dB | ≤1,2 |
| Minimale isolatie | dB | ≥55 |
| Piekisolatie | dB | ≥65 |
| Uitstervingsratio | dB | ≥20 |
| Retourverlies | dB | ≥45 |
| Vezeltype | — | PM780 / PM980 / PM1060 (matchgolflengte) |
| Max. CW-vermogensverwerking | W | 0,5 / 1 / 20 |
| Fase | — | Dubbele fase |
| Trekbelasting | N | ≤5 |
| Bedrijfstemperatuur | ℃ | 0 ~ +60 |
| Opslagtemperatuur | ℃ | -10~+75 |
| Standaardpakketafmeting | mm | 150×28×26 |
| Codepositie | Definitie | Beschikbare opties en uitleg |
|---|---|---|
| 1 | Fasetype | D = Tweetraps |
| 2 | Bedrijfsgolflengte | 780 / 808 / 850 / 880 / 980 / 1030 / 1064 / 1080 / S = Op maat gespecificeerde golflengte |
| 3 | Asuitlijningsmodus | B = Beide assen werken F = Langzame as passeert, snelle as geblokkeerd |
| 4 | CW-vermogensbehandeling | 0L = 0,5W 01 = 1W 02 = 2W 10 = 10W S = Aangepast vermogen |
| 5 | PM-vezeltype | PM780 / PM980 / PM1060 / S = Aangepaste glasvezel |
| 6 | Pakketgrootte | T3 = Standaard 150×28×26mm behuizing S = Aangepaste pakketafmeting |
| 7 | Pigtail-bescherming | 00 = Blote vezel 09 = 900 μm losse buis |
| 8 | Vezelstaartlengte | 08 = 0,8 m 10 = 1m S = Aangepaste lengte |
| 9 | Connectortype | FA = FC/APC FP = FC/UPC SA = SC/APC SP = SC/UPC S = Aangepaste connector |
| 10 | Puls piekvermogen | 00 = alleen CW 10 = 10 kW piek 20 = 20 kW piek SS = Aangepast pulspiekvermogen |
Waarom kiezen voor GEZHI Fotonica
| Merknaam: | GEZHI or OEM |
| Modelnummer: | PM tweetraps TGG PM optische isolator 780-1080nm |
| Moq: | 1 st |
| Prijs: | US$288-US$988 |
| Verpakking: | Papieren doos |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, Western Union |
GEZHI Photonics produceert hoogwaardige tweetraps op TGG gebaseerde optische PM-isolatoren die 780 nm, 808 nm, 850 nm, 880 nm, 980 nm, 1030 nm, 1064 nm en 1080 nm bestrijken. Deze micro-optische component met twee poorten maakt gebruik van een PM-pandavezelontwerp, waardoor unidirectionele lichttransmissie mogelijk is en tegelijkertijd terugreflectie en terugverstrooiing effectief wordt geblokkeerd.
Onze PM tweetraps-isolator levert ultralaag invoegverlies, hoge isolatie, hoge uitdovingsratio en stabiele prestaties op lange termijn, op grote schaal ingezet in fiberlasers, glasvezelversterkers, optische testinstrumenten, CATV-glasvezelverbindingen en telecomglasvezel-LAN-systemen. Aangepaste golflengte, vezeltype, connector en vermogen worden ondersteund voor CW- en pulslasertoepassingen.
Kernfuncties
| Parameter | Eenheid | Standaard waarde |
|---|---|---|
| Bedrijfsgolflengte | nm | 780 / 808 / 850 / 880 / 980 / 1030 / 1064 / 1080 |
| Golflengte bandbreedte | nm | ±5 |
| Insertieverlies (kale vezel) | dB | ≤1,2 |
| Minimale isolatie | dB | ≥55 |
| Piekisolatie | dB | ≥65 |
| Uitstervingsratio | dB | ≥20 |
| Retourverlies | dB | ≥45 |
| Vezeltype | — | PM780 / PM980 / PM1060 (matchgolflengte) |
| Max. CW-vermogensverwerking | W | 0,5 / 1 / 20 |
| Fase | — | Dubbele fase |
| Trekbelasting | N | ≤5 |
| Bedrijfstemperatuur | ℃ | 0 ~ +60 |
| Opslagtemperatuur | ℃ | -10~+75 |
| Standaardpakketafmeting | mm | 150×28×26 |
| Codepositie | Definitie | Beschikbare opties en uitleg |
|---|---|---|
| 1 | Fasetype | D = Tweetraps |
| 2 | Bedrijfsgolflengte | 780 / 808 / 850 / 880 / 980 / 1030 / 1064 / 1080 / S = Op maat gespecificeerde golflengte |
| 3 | Asuitlijningsmodus | B = Beide assen werken F = Langzame as passeert, snelle as geblokkeerd |
| 4 | CW-vermogensbehandeling | 0L = 0,5W 01 = 1W 02 = 2W 10 = 10W S = Aangepast vermogen |
| 5 | PM-vezeltype | PM780 / PM980 / PM1060 / S = Aangepaste glasvezel |
| 6 | Pakketgrootte | T3 = Standaard 150×28×26mm behuizing S = Aangepaste pakketafmeting |
| 7 | Pigtail-bescherming | 00 = Blote vezel 09 = 900 μm losse buis |
| 8 | Vezelstaartlengte | 08 = 0,8 m 10 = 1m S = Aangepaste lengte |
| 9 | Connectortype | FA = FC/APC FP = FC/UPC SA = SC/APC SP = SC/UPC S = Aangepaste connector |
| 10 | Puls piekvermogen | 00 = alleen CW 10 = 10 kW piek 20 = 20 kW piek SS = Aangepast pulspiekvermogen |
Waarom kiezen voor GEZHI Fotonica