| Merknaam: | GEZHI or OEM |
| Modelnummer: | PMFWDM-XXXX-XX-XX-X-XX-XX-XX-XX-XX |
| Moq: | 1 st |
| Prijs: | US$188-US$688 |
| Levertijd: | 2-3 weken |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, Western Union |
| Parameter | Eenheid | Standaardprestaties |
|---|---|---|
| Passpoortinvoegverlies | dB | ≤0,8 |
| Weerspiegel poortinvoegverlies | dB | ≤0,5 (2000/1550: ≤0,8) |
| Passeer isolatie @Reflect-golflengte | dB | ≥25~30 |
| Reflecteer isolatie @Pass-golflengte | dB | ≥12~15 |
| Uitstervingsratio | dB | ≥18~20 |
| Retourverlies | dB | ≥50 |
| Golflengte thermische stabiliteit | nm/℃ | ≤0,003 |
| Invoegverlies Thermische stabiliteit | dB/℃ | ≤0,005 |
| CW Max. vermogensverwerking | W | 0,5 / 1 / 5; >10W met koellichaampakket |
| Trekbelasting | N | ≤5 |
| Bedrijfstemperatuur | ℃ | -5 ~ +75 |
| Opslagtemperatuur | ℃ | -40~+85 |
| Standaard pakketgrootte | mm | Φ5,5 × 35 |
| Modelcode | Doorlaatband (nm) | Reflecteerband (nm) |
|---|---|---|
| T1064/R980 | 1020~1080 | 960~990 |
| T1550/R980 | 1520~1580 | 960~990 |
| T1550/R1064 | 1520~1580 | 1020~1080 |
| T1550/R1310 | 1530~1600 | 1270 ~ 1350 |
| T1550/R1480 | 1535~1580 | 1470 ~ 1490 |
| T2000/R1550 | 1950~2050 | 1530~1570 |
| Codepositie | Definitie | Optionele opties |
|---|---|---|
| ① Golflengtecombinatie | Dubbel golflengtepaar | 0698=T1064/R980; 5598=T1550/R980; 5564=T1550/R1064; 5531=T1550/R1310; S=Aangepast opgeven |
| ② Werkende polarisatie-as | Ontwerp van de polarisatie-as | B=Beide assen werken; F=Alleen langzame as, snelle as geblokkeerd |
| ③ Com & Pass-poortvezel | PM-vezeltype | PM980 / PM1550 / PM1060 / PM1950 / S=Aangepast |
| ④ Reflecteer poortvezel | Vezeltype | PM980 / PM1550 / PM1060 / PM1950 / SMF-28E / S=Aangepast |
| ⑤ Vermogen | Maximaal CW-vermogen | 0L=0,5W; 01=1W; 02=2W; aanpasbaar hoger vermogen |
| ⑥ Pakketgrootte | Afmeting behuizing | S1=Φ5,5×35 mm; S=Aangepast formaat |
| ⑦ Pigtail-type | Vezelbescherming | 00=Bare vezel; 09=900μm losse buis |
| ⑧ Vezellengte | Lengte van varkensstaart | 08=0,8m; 10=1m; S=Aangepaste lengte |
| ⑨ Connectortype | Eindconnector | FA=FC/APC; FP=FC/UPC; SA=SC/APC; SP=SC/UPC; S=Aangepaste connector |
![]()
| Merknaam: | GEZHI or OEM |
| Modelnummer: | PMFWDM-XXXX-XX-XX-X-XX-XX-XX-XX-XX |
| Moq: | 1 st |
| Prijs: | US$188-US$688 |
| Verpakking: | Papieren doos |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, Western Union |
| Parameter | Eenheid | Standaardprestaties |
|---|---|---|
| Passpoortinvoegverlies | dB | ≤0,8 |
| Weerspiegel poortinvoegverlies | dB | ≤0,5 (2000/1550: ≤0,8) |
| Passeer isolatie @Reflect-golflengte | dB | ≥25~30 |
| Reflecteer isolatie @Pass-golflengte | dB | ≥12~15 |
| Uitstervingsratio | dB | ≥18~20 |
| Retourverlies | dB | ≥50 |
| Golflengte thermische stabiliteit | nm/℃ | ≤0,003 |
| Invoegverlies Thermische stabiliteit | dB/℃ | ≤0,005 |
| CW Max. vermogensverwerking | W | 0,5 / 1 / 5; >10W met koellichaampakket |
| Trekbelasting | N | ≤5 |
| Bedrijfstemperatuur | ℃ | -5 ~ +75 |
| Opslagtemperatuur | ℃ | -40~+85 |
| Standaard pakketgrootte | mm | Φ5,5 × 35 |
| Modelcode | Doorlaatband (nm) | Reflecteerband (nm) |
|---|---|---|
| T1064/R980 | 1020~1080 | 960~990 |
| T1550/R980 | 1520~1580 | 960~990 |
| T1550/R1064 | 1520~1580 | 1020~1080 |
| T1550/R1310 | 1530~1600 | 1270 ~ 1350 |
| T1550/R1480 | 1535~1580 | 1470 ~ 1490 |
| T2000/R1550 | 1950~2050 | 1530~1570 |
| Codepositie | Definitie | Optionele opties |
|---|---|---|
| ① Golflengtecombinatie | Dubbel golflengtepaar | 0698=T1064/R980; 5598=T1550/R980; 5564=T1550/R1064; 5531=T1550/R1310; S=Aangepast opgeven |
| ② Werkende polarisatie-as | Ontwerp van de polarisatie-as | B=Beide assen werken; F=Alleen langzame as, snelle as geblokkeerd |
| ③ Com & Pass-poortvezel | PM-vezeltype | PM980 / PM1550 / PM1060 / PM1950 / S=Aangepast |
| ④ Reflecteer poortvezel | Vezeltype | PM980 / PM1550 / PM1060 / PM1950 / SMF-28E / S=Aangepast |
| ⑤ Vermogen | Maximaal CW-vermogen | 0L=0,5W; 01=1W; 02=2W; aanpasbaar hoger vermogen |
| ⑥ Pakketgrootte | Afmeting behuizing | S1=Φ5,5×35 mm; S=Aangepast formaat |
| ⑦ Pigtail-type | Vezelbescherming | 00=Bare vezel; 09=900μm losse buis |
| ⑧ Vezellengte | Lengte van varkensstaart | 08=0,8m; 10=1m; S=Aangepaste lengte |
| ⑨ Connectortype | Eindconnector | FA=FC/APC; FP=FC/UPC; SA=SC/APC; SP=SC/UPC; S=Aangepaste connector |
![]()