Brand Name: | GEZHI or OEM |
Modelnummer: | PM Isolator |
Moq: | 1pc |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Delivery Time: | 5-8 het werkdagen |
Payment Terms: | T/T, Western Union |
Productoverzicht van PM Isolator
Hoge Isolatie1064-2050nm Polarisatie die lsolator & Kraan & Bandfilter handhaven
Polarisatie die Isolator handhaven
GEZHI de Polarisatie die Isolator handhaven is micro-optisch die apparaat met PM pandavezel wordt gebouwd. De PM isolator kenmerkt laag toevoegingsverlies, hoge isolatie, hoge uitstervenverhouding en hoge betrouwbaarheid en stabiliteit. Het apparaat leidt optisch licht in één richting en elimineert zich achterbezinning en het achter verspreiden in de omgekeerde richting. Het apparaat kan met naakte vezel, of 900um-jasjekabel worden gebouwd.
Eigenschappen & Toepassingen van PM Isolator
Eigenschappen:
Laag Toevoegingsverlies
Hoog Terugkeerverlies
Hoge Uitstervenverhouding
Hoge Isolatie
Toepassingen:
EDFA
Pomplaser
Opticaknipsel
Onderzoek
Specificaties van PM Isolator
Parameter | Eenheid | Waarde | |||||
Stadium | - | Kies uit | Dubbel | Kies uit | Dubbel | Kies uit | Dubbel |
Signaalgolflengte | NM | 1064±5 | 1550±15 | 2000±15 | |||
Min. Signaalisolatie, λc, ±15 bij 23℃ (Output aan Input) | dB |
18
|
30 | 28 | 45 | 28 | 45 |
Max. Bovenmatig Verlies, λc, bij 23℃ (Input aan Output) | dB |
1.5
|
1.7 | 1.2 | 1.4 | 2.5 | 3.5 |
Min. Uitstervenverhouding bij 23℃ | dB | 20 | 20 | 18 | |||
Kraanverhouding | % | 1±0.2%, 2±0.4%, 5±1%, 10±2% | |||||
Min. Pasbandbreedte (@-0.5dB) | NM |
2, 5, 8, 15 of Gespecificeerd 8 10 Gespecificeerd
|
|||||
Max. Eindebandbreedte (@-25dB) | NM |
Zoals Gespecificeerd
|
|||||
Van het Terugkeermin. Verlies | dB | 50 | |||||
Max. Optische Macht (CW) | mw | 300 | |||||
Max. Treklading | N | 5 | |||||
Werkende Temperatuur | ℃ | -5~+50 | |||||
Opslagtemperatuur | ℃ | -40~+85 | |||||
Met schakelaar, is IL hogere 0.3dB, is RL lager 5dB, en ER is lagere 2dB. | |||||||
De schakelaarsleutel wordt gericht aan langzame as. |
Pakketdimensie
Oderingsinformatie van PM Isolator
Pmtibpf-1111-2344-55-666-777-89-a-BCD | ||
1111 - Golflengte: | 2000=2000nm, 1064=1064nm, 1550=1550nm, SSS=Specified | |
2 - Het werk As: | 1=Option 1, 2=Option 2, 3=Option 3, 4=Option 4, 5=Option 5 | |
3 - Stadium: | S=Single-corestadium, D=Dual-core-Stadium | |
44 - Pasbandbreedte @-0.5dB: | 02=2nm, 05=5nm, 10=10nm, SS=Specified | |
55 - Kraanverhouding: | 01=1%, 02=2%,…, 50=50% | |
666 - Vezeltype voor binnen & uit: | 001=PM1550, 002=PM1310, 003=PM980, 045=PM1950, SSS=Specified | |
777 - Vezeltype voor Kraan: | 001=PM1550, 002=PM1310, 003=PM980, 004=HI1060, 008=SMF-28E | |
8 - Pakketdimensie: | 0=φ5.5x35mm, S=Specified | |
9 - Vlechttype: | 0=bare vezel, 1=900μm losse buis | |
A - Vezellengte: | 0.8=0.8m, 1.0=1m, S=Specified | |
B - Schakelaartype voor Input: | 0=FC/UPC, 1=FC/APC, 2=SC/UPC, 3=SC/APC, N=None, S=Specified | |
C - Schakelaartype voor Output: | 0=FC/UPC, 1=FC/APC, 2=SC/UPC, 3=SC/APC, N=None, S=Specified | |
D - Schakelaartype voor Kraan: | 0=FC/UPC, 1=FC/APC, 2=SC/UPC, 3=SC/APC, N=None, S=Specified |
FAQ
Q1: Kan ik een steekproeforde hebben? Wat is uw MOQ van PM Isolator?
Brand Name: | GEZHI or OEM |
Modelnummer: | PM Isolator |
Moq: | 1pc |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking: | Document Vakje |
Payment Terms: | T/T, Western Union |
Productoverzicht van PM Isolator
Hoge Isolatie1064-2050nm Polarisatie die lsolator & Kraan & Bandfilter handhaven
Polarisatie die Isolator handhaven
GEZHI de Polarisatie die Isolator handhaven is micro-optisch die apparaat met PM pandavezel wordt gebouwd. De PM isolator kenmerkt laag toevoegingsverlies, hoge isolatie, hoge uitstervenverhouding en hoge betrouwbaarheid en stabiliteit. Het apparaat leidt optisch licht in één richting en elimineert zich achterbezinning en het achter verspreiden in de omgekeerde richting. Het apparaat kan met naakte vezel, of 900um-jasjekabel worden gebouwd.
Eigenschappen & Toepassingen van PM Isolator
Eigenschappen:
Laag Toevoegingsverlies
Hoog Terugkeerverlies
Hoge Uitstervenverhouding
Hoge Isolatie
Toepassingen:
EDFA
Pomplaser
Opticaknipsel
Onderzoek
Specificaties van PM Isolator
Parameter | Eenheid | Waarde | |||||
Stadium | - | Kies uit | Dubbel | Kies uit | Dubbel | Kies uit | Dubbel |
Signaalgolflengte | NM | 1064±5 | 1550±15 | 2000±15 | |||
Min. Signaalisolatie, λc, ±15 bij 23℃ (Output aan Input) | dB |
18
|
30 | 28 | 45 | 28 | 45 |
Max. Bovenmatig Verlies, λc, bij 23℃ (Input aan Output) | dB |
1.5
|
1.7 | 1.2 | 1.4 | 2.5 | 3.5 |
Min. Uitstervenverhouding bij 23℃ | dB | 20 | 20 | 18 | |||
Kraanverhouding | % | 1±0.2%, 2±0.4%, 5±1%, 10±2% | |||||
Min. Pasbandbreedte (@-0.5dB) | NM |
2, 5, 8, 15 of Gespecificeerd 8 10 Gespecificeerd
|
|||||
Max. Eindebandbreedte (@-25dB) | NM |
Zoals Gespecificeerd
|
|||||
Van het Terugkeermin. Verlies | dB | 50 | |||||
Max. Optische Macht (CW) | mw | 300 | |||||
Max. Treklading | N | 5 | |||||
Werkende Temperatuur | ℃ | -5~+50 | |||||
Opslagtemperatuur | ℃ | -40~+85 | |||||
Met schakelaar, is IL hogere 0.3dB, is RL lager 5dB, en ER is lagere 2dB. | |||||||
De schakelaarsleutel wordt gericht aan langzame as. |
Pakketdimensie
Oderingsinformatie van PM Isolator
Pmtibpf-1111-2344-55-666-777-89-a-BCD | ||
1111 - Golflengte: | 2000=2000nm, 1064=1064nm, 1550=1550nm, SSS=Specified | |
2 - Het werk As: | 1=Option 1, 2=Option 2, 3=Option 3, 4=Option 4, 5=Option 5 | |
3 - Stadium: | S=Single-corestadium, D=Dual-core-Stadium | |
44 - Pasbandbreedte @-0.5dB: | 02=2nm, 05=5nm, 10=10nm, SS=Specified | |
55 - Kraanverhouding: | 01=1%, 02=2%,…, 50=50% | |
666 - Vezeltype voor binnen & uit: | 001=PM1550, 002=PM1310, 003=PM980, 045=PM1950, SSS=Specified | |
777 - Vezeltype voor Kraan: | 001=PM1550, 002=PM1310, 003=PM980, 004=HI1060, 008=SMF-28E | |
8 - Pakketdimensie: | 0=φ5.5x35mm, S=Specified | |
9 - Vlechttype: | 0=bare vezel, 1=900μm losse buis | |
A - Vezellengte: | 0.8=0.8m, 1.0=1m, S=Specified | |
B - Schakelaartype voor Input: | 0=FC/UPC, 1=FC/APC, 2=SC/UPC, 3=SC/APC, N=None, S=Specified | |
C - Schakelaartype voor Output: | 0=FC/UPC, 1=FC/APC, 2=SC/UPC, 3=SC/APC, N=None, S=Specified | |
D - Schakelaartype voor Kraan: | 0=FC/UPC, 1=FC/APC, 2=SC/UPC, 3=SC/APC, N=None, S=Specified |
FAQ
Q1: Kan ik een steekproeforde hebben? Wat is uw MOQ van PM Isolator?